武器
武器
メイン武器
装備可能武器
各職業が装備できる武器は以下の通りです。
ただし、1列目の武器は各職業に合った武器で、
それを装備することで2次職のバフ効果が得られます。
| ↕ | 1 ↕ | 2 ↕ |
|---|---|---|
| ホーリーナイト | ハンマー | メイス |
| ハイプリースト | メイス | ハンマー |
| ヴァンガード | アックス | ソード |
| ブレイバー | ソード | アックス |
| ソーサラー | ワンド | オーブ |
| セージ | オーブ | ワンド |
| スナイパー | ロングボウ | ショートボウ |
| エージェント | ショートボウ | ロングボウ |
| ガーディアン | 両手槍 | - |
| サムライ | 刀 | - |
| マナスリンガー | 魔砲 | - |
| シノビ | 忍刀 | - |
ベースパラメタ
各武器のベースパラメタを以下にまとめました。
※値は鍛冶屋で見れるものです
※金槌を打ったときのベースパラメータの上限は各値+100~120です。
最小値
| lv ↕ | 200 ↕ | 195 ↕ | 190 ↕ | 185 ↕ | 180 ↕ | 175 ↕ | 170 ↕ | 165 ↕ | 160 ↕ | 155 ↕ | 150 ↕ | 145 ↕ | 140 ↕ | 135 ↕ | 130 ↕ | 125 ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ハンマー | 6712 | 6369 | 6139 | 5914 | 5692 | 5377 | ||||||||||
| メイス | 7283 | 6911 | 6661 | 6417 | 6177 | 5835 | ||||||||||
| ソード | 7498 | 7114 | 6857 | 6606 | 6358 | 6007 | ||||||||||
| アックス | 6962 | 6606 | 6367 | 6134 | 5904 | 5577 | ||||||||||
| ワンド | 7498 | 7114 | 6857 | 6606 | 6358 | 6007 | ||||||||||
| オーブ | 7676 | 7284 | 7020 | 6763 | 6510 | 6150 | ||||||||||
| ショートボウ | 6783 | 6437 | 6204 | 5977 | 5753 | 5434 | ||||||||||
| ロングボウ | 7319 | 6945 | 6694 | 6449 | 6207 | 5864 | ||||||||||
| 刀 | 6712 | 6369 | 6139 | 5914 | 5692 | 5377 | ||||||||||
| 忍刀(物) | 6962 | 6606 | 7184 | 6134 | 5904 | 5577 | ||||||||||
| 忍刀(魔) | 6069 | 5759 | 5551 | 5348 | 5147 | 4862 | ||||||||||
| 両手槍 | 6426 | 6098 | 5877 | 5662 | 5450 | 5148 | ||||||||||
| 魔砲 | 7498 | 7114 | 6857 | 6606 | 6358 | 6007 |
最大値
| lv ↕ | 200 ↕ | 195 ↕ | 190 ↕ | 185 ↕ | 180 ↕ | 175 ↕ | 170 ↕ | 165 ↕ | 160 ↕ | 155 ↕ | 150 ↕ | 145 ↕ | 140 ↕ | 135 ↕ | 130 ↕ | 125 ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ハンマー | 7783 | 7385 | 7118 | 6858 | 6601 | 6235 | ||||||||||
| メイス | 7997 | 7589 | 7314 | 7047 | 6782 | 6407 | ||||||||||
| ソード | 8212 | 7792 | 7510 | 7235 | 6964 | 6579 | ||||||||||
| アックス | 8747 | 8300 | 8000 | 7707 | 7418 | 7008 | ||||||||||
| ワンド | 8926 | 8470 | 8163 | 7865 | 7570 | 7151 | ||||||||||
| オーブ | 8390 | 7961 | 7673 | 7393 | 7115 | 6722 | ||||||||||
| ショートボウ | 8926 | 8470 | 8163 | 7865 | 7570 | 7151 | ||||||||||
| ロングボウ | 8033 | 7623 | 7347 | 7078 | 6813 | 6436 | ||||||||||
| 刀 | 8997 | 8537 | 8229 | 7927 | 7630 | 7208 | ||||||||||
| 忍刀(物) | 7855 | 7453 | 7184 | 6921 | 6661 | 6293 | ||||||||||
| 忍刀(魔) | 6248 | 5929 | 5714 | 5505 | 5299 | 5005 | ||||||||||
| 両手槍 | 8212 | 7792 | 7510 | 7235 | 6964 | 6579 | ||||||||||
| 魔砲 | 9818 | 9317 | 8980 | 8651 | 8327 | 7866 |
ロックパラメータ
ここではメイン武器のロックパラメータ一覧をまとめました。
※STR,ATKは職業によって適切に読み換えてください。
※シノビの武器はロックパラメータがINTとMATKになります。
| lv ↕ | 200 ↕ | 195 ↕ | 190 ↕ | 185 ↕ | 180 ↕ | 175 ↕ | 170 ↕ | 165 ↕ | 160 ↕ | 155 ↕ | 150 ↕ | 145 ↕ | 140 ↕ | 135 ↕ | 130 ↕ | 125 ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STR | 570 | 550 | 530 | 500 | 480 | 460 | 430 | 420 | 400 | 360 | 330 | 290 | 250 | 190 | 150 | 120 |
| ATK | 5580 | 5310 | 5050 | 4810 | 4570 | 4350 | 4140 | 3940 | 3760 | 3430 | 3090 | 2690 | 2310 | 1770 | 1360 | 1040 |
| DEF | 5580 | 5310 | 5050 | 4810 | 4570 | 4350 | 4140 | 3940 | 3760 | 3430 | 3090 | 2690 | 2310 | 1770 | 1360 | 1040 |
| MDEF | 5580 | 5310 | 5050 | 4810 | 4570 | 4350 | 4140 | 3940 | 3760 | 3430 | 3090 | 2690 | 2310 | 1770 | 1360 | 1040 |
| CT | -15% | -15% | -15% | -15% | -15% | -15% | -4% | -4% | -4% | -4% | -4% | -4% | -4% | -4% | -4% | -4% |
付与ステータス
175lv以降のメイン武器にはそれぞれ特別なステータスが付くようになりました。 ここではその一覧をまとめました。 また、真打という武器も一部出来ましたが装着時の見た目が変わるのみで性能は変化しません。
| lv ↕ | 200 ↕ | 195 ↕ | 190 ↕ | 185 ↕ | 180 ↕ | 175 ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ハンマー | Fin倍率+12% | Fin倍率+11% | Fin倍率+10% | Fin倍率+10% | CRI率+10% | 移動速度+50 |
| メイス | Fin倍率+12% | Fin倍率+11% | Fin倍率+10% | Fin被倍率-10% | 消費MP-10% | CRI率+10% |
| ソード | Fin倍率+12% | Fin倍率+11% | Fin倍率+10% | Fin倍率+10% | CRI率+10% | 移動速度+50 |
| アックス | Fin倍率+12% | Fin倍率+11% | Fin倍率+10% | Fin倍率+10% | CRI率+10% | 移動速度+50 |
| ワンド | Fin倍率+12% | Fin倍率+11% | Fin倍率+10% | Fin被倍率-10% | 消費MP-10% | CRI率+10% |
| オーブ | Fin倍率+12% | Fin倍率+11% | Fin倍率+10% | Fin被倍率-10% | 消費MP-10% | CRI率+10% |
| ショートボウ | Fin倍率+12% | Fin倍率+11% | Fin倍率+10% | 消費MP-15% | Fin倍率+10% | クリ倍率+10% |
| ロングボウ | Fin倍率+12% | Fin倍率+11% | Fin倍率+10% | 消費MP-15% | Fin倍率+10% | クリ倍率+10% |
| 刀 | Fin倍率+12% | Fin倍率+11% | Fin倍率+10% | Fin倍率+10% | CRI率+10% | 移動速度+50 |
| 忍刀 | Fin倍率+12% | Fin倍率+11% | Fin倍率+10% | Fin被倍率-10% | 消費MP-10% | CRI率+10% |
| 両手槍 | Fin倍率+12% | Fin倍率+11% | Fin倍率+10% | Fin倍率+10% | CRI率+10% | 移動速度+50 |
| 魔砲 | Fin倍率+12% | Fin倍率+11% | Fin倍率+10% | Fin被倍率-10% | 消費MP-10% | CRI率+10% |
作成に必要な素材
各武器作成に必要な素材を以下にまとめました。
素材表
素材入手先は☆7,8素材は該当のミッション(175、180lv用は小規模ギルミ、185lv~用は通常ミッション)のクリア報酬、 ☆6素材は該当のフィールドの強モンスター、 ☆3素材は該当のフィールドの通常モンスターです。 また、☆8素材は小規模ギルミ以外でも鍛冶屋で☆7素材5個(180lv用以前は10個)と交換で入手することも出来ます。
| lv ↕ | 200 ↕ | 195 ↕ | 190 ↕ | 185 ↕ | 180 ↕ | 175 ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鍛冶屋場所 | エリシア王国(ヴァルプルギス) | エリシア王国(ヴァルプルギス) | 封印解放マールケン港 | 封印解放マールケン港 | 封印解放黒鷺城下町 | 封印解放黒鷺城下町 |
| 採取ミッション | 朱と蒼の狂宴 | 原初の巨人 | 初心に還って | 仮初めたる龍宴 | 猛き紅天に燃ゆる | 賢き霊鳥の集い |
| 採取フィールド | イザヴェル(ヴァルプルギス) | グラーツハイム(ヴァルプルギス) | 封印解放レーム金鉱 | 封印解放オリエンタル通商路 | 封印解放こいな浦 | 封印解放金剛境 |
| ☆8素材 | 朱と蒼の金剛石 | ユーミルの涙 | 黎明の印 | 黄龍の玉 | 大鬼の秘宝 | マギの恩寵 |
| ☆7素材 | クレイジーブラッド | アウルゲルミルの憤慨 | 淡き童心 | 龍鱗 | 吉備の玉 | マギの羽 |
| ☆6素材 | 在りし日の記録 | ノートゥングの欠片 | 輝けるキノコ | 不滅の花弁 | 行者の巻物 | 楠木の法衣 |
| ☆3素材1 | 鏃の欠片 | グラーツ鉱石 | 小金のヒレ | 龍の牙 | 赤鬼の鉄塊 | ベンケイの武器片 |
| ☆3素材2 | 発光する溶液 | 黄金 | 金翼 | 紫龍の尻尾 | 青鬼の水瓶 | カシンコジの武器片 |
| ☆3素材3 | 上質な脂肪 | 巨木の枝 | 山吹色の粉 | ジオクロム | お供え物 | ハツメの武器片 |
必要個数
175 ~ 195lvの各素材の必要個数
190lvまでの各素材の必要個数です。下表の低等級武器は一つ下の等級の強化値MAX武器を指します。()内は180lv以前用の必要個数です。
| 等級 ↕ | ☆6 ↕ | ☆7 ↕ | ☆8 ↕ | 合計 ↕ |
|---|---|---|---|---|
| 低等級武器 | 1 | 1 | 1 | - |
| 同等級素材 | 15 | 10 | 20(10) | - |
| ☆3素材1 | 200 | 800 | 1600 | 2600 |
| ☆3素材2 | 250 | 400 | 650 | 1300 |
| ☆3素材3 | 120 | 130 | 150 | 400 |
195lv用の必要個数は以下の通りです。 必要な同等級素材が増え、☆3素材は減りました。
| 等級 ↕ | ☆6 ↕ | ☆7 ↕ | ☆8 ↕ | 合計 ↕ |
|---|---|---|---|---|
| 低等級武器 | 1 | 1 | 1 | - |
| 同等級素材 | 50 | 30 | 50 | - |
| ☆3素材1 | 50 | 300 | 800 | 1150 |
| ☆3素材2 | 50 | 100 | 300 | 450 |
| ☆3素材3 | 50 | 50 | 75 | 175 |
200lv~用の必要個数は以下の通りです。 強化石を使った強化が不要になりました。
| 等級 ↕ | ☆8 ↕ |
|---|---|
| 未強化武器 | 1 |
| ☆8素材 | 50 |
| ☆3素材1 | 1200 |
| ☆3素材2 | 400 |
| ☆3素材3 | 150 |
サブ武器
能力が高いので基本的にはエンドコンテンツで入手できるサブ武器を使用します。 不浄の総本山で手に入るニルヴァーナⅡ武器が現在最強ですが、 それが難しい場合は英雄で手に入るヘルシングⅡ武器を使用すると良いと思います。 各ミッションの詳細は以下の記事を参照してください。



コメントフォーム
コメント一覧
コメントする