アビリティ
アビリティ
アビリティ経験値(wikiより)
入手経験値
| 等級 ↕ | 1 ↕ | 2 ↕ | 3 ↕ | 4 ↕ | 5 ↕ | 6 ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 経験値 | 1 | 3 | 7 | 12 | 20 | 30 |
各アビリティレベルに到達するのに必要な経験値
| レベル ↕ | 1 ↕ | 2 ↕ | 3 ↕ | 4 ↕ | 5 ↕ | 6 ↕ | 7 ↕ | 8 ↕ | 9 ↕ | 10 ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 経験値 | 1 | 3 | 8 | 14 | 24 | 38 | 60 | 100 | 160 | 250 |
| 累計値 | 1 | 4 | 12 | 26 | 50 | 88 | 148 | 248 | 408 | 658 |
通常アビリティ(wikiより)
アビリティ袋からまたはガレリア王都のレナータにアビリティ袋と交換してもらって入手できるアビリティです。 詳細は以下の表のとおりです。
| 名前 ↕ | 上昇ステータス ↕ | 10lv時上昇値 ↕ |
|---|---|---|
| STR-Ⅰ | STR | 10 |
| VIT-Ⅰ | VIT | 10 |
| INT-Ⅰ | INT | 10 |
| DEX-Ⅰ | DEX | 10 |
| MEN-Ⅰ | MEN | 10 |
| HP-Ⅰ | HP | 280 |
| MP-Ⅰ | MP | 100 |
| HPR-Ⅰ | HPR | 10 |
| MPR-Ⅰ | MPR | 10 |
| ATK-Ⅰ | ATK | 30 |
| MATK-Ⅰ | MATK | 30 |
| DEF-Ⅰ | DEF | 30 |
| MDEF-Ⅰ | MDEF | 30 |
| スタンパワー-Ⅰ | スタンパワー | 30 |
| スタン耐性-Ⅰ | スタン耐性 | 30 |
| CRI率-Ⅰ | CRI率 | 3% |
| 移動速度-Ⅰ | 移動速度 | 19 |
| CRI耐性-Ⅰ | CRI耐性 | 2% |
| ATK倍率-Ⅰ | ATK倍率 | 1% |
| MATK倍率-Ⅰ | MATK倍率 | 1% |
| DEF倍率-Ⅰ | DEF倍率 | 1% |
| MDEF倍率-Ⅰ | MDEF倍率 | 1% |
ネームドアビリティ
通常アビリティより強力な能力が付くアビリティです。特定の部位のみにつけられます。
※アプデで値が上昇することがあるので下の表と値が変わる可能性があります。
| イベント名 | アビリティ名 | 部位 | 上昇ステ種類 | 1Lv時 | 1Lv毎上昇値 | 10lv時 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 幻夢界 | 幻夢の魔女 – I | メイン武器 | MATK | 1000 | 300 | 3700 |
| 幻夢の機兵 – I | メイン武器 | ATK | 1000 | 300 | 3700 | |
| 幻夢の巨人 – I | 頭 | VIT | ? | ? | 650 | |
| 餓狼の迷宮 | 餓狼の咆哮 – I | サブ武器 | ATK | 1500 | 500 | 6000 |
| 餓狼の予知 – I | 頭 | MDEF | ? | ? | 6000 | |
| 餓狼の爪飾り – I | イヤリング | INT | ? | ? | ? | |
| ルリエーの迷宮 | ルリエーの魔獣 – I | 頭 | DEX | 320 | 60 | 860 |
| ルリエーの飛龍 – I | 体 | CRI率 | 8% | 3% | 35% | |
| ルリエーの髑髏 – I | 足 | HP | 2700 | 900 | 10800 | |
| 争奪の迷宮 | 争奪の騎兵 – I | ネックレス | ATK | ? | ? | 6000 |
| 争奪の槍兵 – I | 体 | MDEF | 1500 | 500 | 6000 | |
| 争奪の弓兵 – I | 足 | MPR | 10% | 2% | 28% | |
| 旋風の迷宮 | 旋風の気迫 – I | 頭 | CRI率 | 7.1% | 2.1% | 26% |
| 旋風の舞脚 – I | 足 | CRI耐性 | ?% | ?% | ?% | |
| 旋風の秘宝 – I | リング | MATK | ? | ? | 3500 | |
| 悪夢の迷宮 | 悪夢の暴牛 – I | メイン武器 | STR | 120 | 70 | 750 |
| 悪夢の道化 – I | サブ武器 | INT | 120 | 70 | 750 | |
| 悪夢の巨躯 - I | ネックレス | HP | ? | ? | ? | |
| 隠匿の迷宮 | 隠匿の極意-Ⅰ | メイン武器 | DEX | 120 | 70 | 750 |
| 隠匿の脚絆 – I | 足 | DEF | ? | ? | 6000 | |
| 隠匿の秘術 – I | リング | MPR | ?% | ?% | 26% | |
| 潜像の迷宮 | 潜像の大鎌 – I | サブ武器 | STR | 120 | 70 | 750 |
| 潜像の毒液 – I | 足 | VIT | 120 | 70 | 750 | |
| 潜像の草隠れ – I | リング | DEF | ? | ? | ? | |
| 古代の迷宮 | 古代の剣竜 – I | サブ武器 | CRIダメ倍率 | 7.5% | 2.5% | 30% |
| 古代の翼指竜 – I | 体 | MEN | ? | ? | ? | |
| 古代の堅尾竜 – I | イヤリング | CRI耐性 | ?% | ?% | 23% | |
| 金牛の迷宮 | 金牛の幸運 – I | メイン武器 | ルギアドロップ | ?% | ?% | ?% |
| 金牛の剛体 – I | 頭 | HP | 2750 | 250 | 5000 | |
| 金牛の祝福 – I | ネックレス | 獲得経験値 | ?% | ?% | ?% | |
| アニバーサリーマッチ | 歴戦の戦士 – I | イヤリング | STATUS | 100 | 20 | 280 |
| 歴戦の射手 – I | 頭 | DEF | ?% | ?% | ?% | |
| 歴戦の神官 – I | ネックレス | MDEF | ?% | ?% | ?% | |
| 歴戦の賢者 – I | リング | 経験値 | ?% | ?% | ?% | |
| フィットネス – I | サブ武器 | HPR | ?% | ?% | ?% | |
| ビガー – I | サブ武器 | MPR | ?% | ?% | ?% |
装備限定アビリティ
装備限定アビリティには、神王アクセサリー用、ケイオスアクセサリー用、イベントアクセサリー用があります。
武器防具用アビリティ
| 名前 ↕ | 対象部位 ↕ | 上昇ステータス ↕ | 1Lv時 ↕ | 1Lv毎上昇値 ↕ | 10lv時 ↕ |
|---|---|---|---|---|---|
| 太陽神の恩寵 – I | メイン武器 | STATUS | 1% | 1% | 10% |
| 井の中の蛙 – I | 通常メイン武器 | CRI倍率 | |||
| 真なる力 – I | 真打メイン武器 | STR | |||
| 真なる理 – I | 真打メイン武器 | INT | |||
| 真なる刃 – I | 真打メイン武器 | CRI倍率 | |||
| 真なる眼 – I | 真打メイン武器 | DEX | |||
| 鍛冶神の恩寵 – I | サブ武器 | STATUS | 2% | 2% | 20% |
| 阿頼耶識 – I | 頭 | STATUS | 50 | 50 | 500 |
| 天岩戸 – I | 体 | 被Finダメ | -300 | -300 | -3000 |
| 神行法 – I | 足 | 移動速度 | 1% | 1% | 10% |
| 難攻不落 – I | 頭 | CRI耐性 | |||
| 救世発勁 – I | 体 | CRI率 | |||
| 不退転 – I | 足 | スタン耐性 | |||
| ピーン! – I | 頭 | 移動速度 | 30 | 30 | 300 |
神王アクセサリー用
首、耳、指の3部位に2つずつ存在します。
| 名前 ↕ | 対象部位 ↕ | 上昇ステータス ↕ | 1Lv時 ↕ | 1Lv毎上昇値 ↕ | 10lv時 ↕ |
|---|---|---|---|---|---|
| 神王の吐息 – I | イヤリング | 移動速度 | 1.5% | 1.5% | 15% |
| 神王の恵 – I | リング | Fin倍率 | 15% | ||
| 神王の涙 – I | ネックレス | STATUS | 1000 | ||
| 神王の揺らぎ – I | イヤリング | STATUS | |||
| 神王の威厳 – I | リング | CRI倍率 | 15% | ||
| 神王の理 – I | ネックレス | 移動速度 | 25% | ||
| 神王の右腕 – I | 全 | ATK | |||
| 神王の左腕 – I | 全 | MATK | |||
| 神王の姿見 – I | 全 | DEF | |||
| 神王の翼 – I | 全 | MDEF |
ケイオスアクセサリー用
「力、魔力」と「守、魔守」のそれぞれ首、耳、指の3部位に2つずつ存在します。
力、魔力用
| 名前 ↕ | 対象部位 ↕ | 上昇ステータス ↕ | 1Lv時 ↕ | 1Lv毎上昇値 ↕ | 10lv時 ↕ |
|---|---|---|---|---|---|
| 混沌の囁き – I | イヤリング | 消費MP- | |||
| 混沌の指先 – I | リング | 移動速度 | |||
| 混沌の首輪 – I | ネックレス | Fin倍率 | |||
| 混沌の貫き – I | イヤリング | CRI倍率 | |||
| 混沌の思想 – I | リング | スキルCT | |||
| 混沌の拘り – I | ネックレス | CRI率 | |||
| 混沌の坩堝 – I | 全 | ATK | |||
| 混沌の時代 – I | 全 | MATK | |||
| 混沌の渦中 – I | 全 | DEF | |||
| 混沌の最中 – I | 全 | MDEF |
守、魔守用
| 名前 ↕ | 対象部位 ↕ | 上昇ステータス ↕ | 1Lv時 ↕ | 1Lv毎上昇値 ↕ | 10lv時 ↕ |
|---|---|---|---|---|---|
| 混沌の嘆き – I | イヤリング | CT- | |||
| 混沌の戒め – I | リング | STATUS | |||
| 混沌の渦巻 – I | ネックレス | Fin倍率 | |||
| 混沌の狼煙 – I | イヤリング | ATK | |||
| 混沌の教示 – I | リング | MTK | |||
| 混沌の威光 – I | ネックレス | 移動速度 | |||
| 混沌の坩堝 – I | 全 | ATK | |||
| 混沌の時代 – I | 全 | MATK | |||
| 混沌の渦中 – I | 全 | DEF | |||
| 混沌の最中 – I | 全 | MDEF |
イベントアクセサリー用
| 名前 ↕ | 対象装備 ↕ | 対象部位 ↕ | 上昇ステータス ↕ | 1Lv時 ↕ | 1Lv毎上昇値 ↕ | 10lv時 ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 青の運命– I | ブルーディスティニー | リング | ATK | |||
| ハッピータッチ – I | はっぴーりんぐ | リング | 移動速度 | 20% | ||
| 夢幻の如く – I | 夢幻の証 | ネックレス | STATUS | 1500 | ||
| 桃源郷 – I | 桃の神託 | イヤリング | MATK | |||
| ハピハッピータッチ – I | はぴはっぴーりんぐ | リング | 移動速度 | |||
| ハピはろ – I | はっぴーりんぐ・ハピはろリング・はぴはっぴーりんぐ | リング | STATUS | |||
| ハッピーアニバーサリー | アニバーサーリー2025 | リング | 移動速度 | |||
| エッグマフィン | エオストレ司祭の耳飾り | イヤリング | ATK | 10000 | 10000 | 100000 |
| スクランブルエッグ | エオストレ司祭の耳飾り | イヤリング | MATK | 10000 | 10000 | 100000 |
| ハードボイルドエッグ | エオストレ司祭の耳飾り | イヤリング | DEF | 10000 | 10000 | 100000 |
| ソフトボイルドエッグ | エオストレ司祭の耳飾り | イヤリング | MDEF | 10000 | 10000 | 100000 |
スキル用アビリティ
スキル用アビリティには、NemesisArts、MagicArts、HeroArts、UniverseArtsの4種類があります。
NemesisArts
NemesisArtsは、冥境門のロストアーツのスキルを使用するためのアビリティです。 サブ武器にヘルシングやニルヴァーナを装備することで、NemesisArtsのアビリティと同等の効力が発揮されるためあまり使用されません。 アビリティの入手方法や対象スキルは以下の記事を参照してください。
MagicArts
MagicArtsは、「各職の基本スキル」を強化するスキルを発動するためのアビリティです。 サブ武器にヘルシングやニルヴァーナを装備することで、MagicArtsのアビリティと同等の効力が発揮されるためあまり使用されません。 アビリティの入手方法や対象スキルは以下の記事を参照してください。
HeroArts
HeroArtsは、特定のロストアーツを発動するためのアビリティです。 アビリティの入手方法や対象スキルは以下の記事を参照してください。
UniverseArts
UniverseArtsは、特定のロストアーツを発動するためのアビリティです。




コメントフォーム
コメント一覧
コメントする