アクセサリー
部位
アクセサリーにはネックレス、イヤリング、リングの3種類が存在します。
+30以上の強化値になるとベースパラメタが上昇しにくくなってきますが、進化することで一気に(70~100程度)パラメタが上昇するので進化が重要になってきます。
また、神王アクセガチャの更新順は「指→耳→首」です
ネックレス
アクセサリ3種の中で唯一1つしか装備できません。
その分ベースパラメタやロックパラメタが強力なものになっています。
ベースパラメタではATK,MATKが上昇し、ロックパラメタのct-は全装備中最大のものもあります。
イヤリング
2つ装備できます。
ベースパラメタではDEF,MDEFが上昇するので、火力職の場合は強化を☆7でやめてしまうことが多々あります。
また、ロックパラメタは同種類のリングと共通です。
リング
2つ装備できます。
ベースパラメタではATK,MATKが上昇するので、火力職の場合は強化を☆8までやることが多々あります。
そのためリングは需要が高く、取引所でネックレス、イヤリングより少し高めで取引される傾向があります。
また、ロックパラメタは同種類のイヤリングと共通です。
ガチャ産の種類
現在神王アクセサリーガチャで入手できるアクセサリーは全部で19種類です。
(裏、影)神威、(裏、影)剣聖、(裏、影)幻魔、(影)鎮守、天雷、常夜と
その下位互換である威光、士魂、賢明、堅守、雷鳴、白夜が存在し、
それぞれにノーマル(改と表記されていないもの)と改が存在します。
また、それ以外にケイオスアクセサリーがあります。
ベースパラメタの値
各レベルでの未強化時のベースパラメタの値は以下の通りです。
ネックレスとリングのATKとMATKの値の範囲は同じです。
また、神威や鎮守などの種類にも関係なく同じ値です。
| lv ↕ | 200 ↕ | 195 ↕ | 190 ↕ | 185 ↕ | 180 ↕ | 175 ↕ | 170 ↕ | 165 ↕ | 160 ↕ | 155 ↕ | 150 ↕ | 145 ↕ | 140 ↕ | 135 ↕ |
|---|
| ネックレス | 349~504 | 340~491 | 330~477 | 320~462 | 311~449 | 301~435 | 292~422 | 282~408 | 273~395 | 264~382 | 254~367 | 245~354 | 236~341 | 227~328 |
|---|
| イヤリング | 545 | 530 | 501 | 486 | 471 | 457 | 442 | 428 | 414 | 399 | 385 | 371 | 357 | |
|---|
| リング | 310~426 | 302~415 | 284~391 | 276~380 | 268~368 | 260~357 | 251~345 | 243~334 | 235~323 | 226~311 | 218~300 | 210~289 | 202~278 | |
|---|
神威
以下、各種類のロックパラメタを表にまとめました。
ノーマル(ネックレス)
| lv ↕ | 200 ↕ | 195 ↕ | 190 ↕ | 185 ↕ | 180 ↕ | 175 ↕ | 170 ↕ | 165 ↕ | 160 ↕ | 155 ↕ | 150 ↕ | 145 ↕ | 140 ↕ | 135 ↕ | 130 ↕ | 125 ↕ |
|---|
| STR | 800 | 650 | 520 | 450 | 400 | 290 | 270 | 240 | 230 | 200 | 180 | 155 | 150 | 140 | 135 | 130 |
|---|
| INT | 800 | 650 | 520 | 450 | 400 | 290 | 270 | 240 | 230 | 200 | 180 | 155 | 150 | 140 | 135 | 130 |
|---|
| DEX | 1300 | 1000 | 850 | 750 | 700 | 500 | 480 | 450 | 400 | 380 | 350 | 280 | 250 | 230 | 220 | 200 |
|---|
| CRI率 | 13% | 10% | 9% | 8% | 8% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% |
|---|
| CRIダメージ | 1500 | 1000 | 1000 | 900 | 900 | 700 | 650 | 570 | 550 | 500 | 450 | 360 | 350 | 300 | 280 | 260 |
|---|
| CRIダメ倍率 | 15% | 13% | 13% | 13% | 13% | 13% | 13% | 12% | 12% | 12% | 12% | 11% | 11% | 11% | 11% | 10% |
|---|
| スキルCT | -15.4% | -14% | -14% | -14% | -14% | -14% | -14% | -13% | -13% | -13% | -13% | -12% | -12% | -12% | -12% | -12% |
|---|
ノーマル(イヤリング、リング)
| lv ↕ | 200 ↕ | 195 ↕ | 190 ↕ | 185 ↕ | 180 ↕ | 175 ↕ | 170 ↕ | 165 ↕ | 160 ↕ | 155 ↕ | 150 ↕ | 145 ↕ | 140 ↕ | 135 ↕ | 130 ↕ | 125 ↕ |
|---|
| STR | 480 | 440 | 400 | 350 | 300 | 210 | 200 | 180 | 170 | 160 | 150 | 130 | 125 | 120 | 110 | 100 |
|---|
| INT | 480 | 440 | 400 | 350 | 300 | 210 | 200 | 180 | 170 | 160 | 150 | 130 | 125 | 120 | 110 | 100 |
|---|
| DEX | 790 | 720 | 650 | 550 | 500 | 350 | 350 | 300 | 290 | 250 | 230 | 200 | 180 | 170 | 155 | 150 |
|---|
| CRI率 | 10% | 7% | 6% | 5% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% |
|---|
| CRIダメージ | 1500 | 1100 | 1000 | 900 | 800 | 700 | 650 | 600 | 550 | 500 | 450 | 360 | 350 | 300 | 280 | 260 |
|---|
| CRIダメ倍率 | 16.5% | 15% | 11% | 10% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 7% | 7% | 7% | 7% | 6% |
|---|
| スキルCT | -3% | -2% | -2% | -2% | -2% | -2% | -2% | -2% | -2% | -2% | -2% | -2% | -2% | -2% | -2% | -2% |
|---|
改(ネックレス)
| lv ↕ | 210 ↕ | 205 ↕ | 200 ↕ | 195 ↕ | 190 ↕ | 185 ↕ | 180 ↕ | 175 ↕ | 170 ↕ | 165 ↕ | 160 ↕ | 155 ↕ | 150 ↕ | 145 ↕ | 140 ↕ | 135 ↕ | 130 ↕ | 125 ↕ |
|---|
| STR | 3300 | 3000 | 950 | 800 | 610 | 550 | 500 | 320 | 300 | 280 | 260 | 240 | 220 | 200 | 190 | 180 | 170 | 160 |
|---|
| INT | 3300 | 3000 | 950 | 800 | 610 | 550 | 500 | 320 | 300 | 280 | 260 | 240 | 220 | 200 | 190 | 180 | 170 | 160 |
|---|
| DEX | 3300 | 3000 | 1700 | 1500 | 1000 | 900 | 800 | 560 | 520 | 490 | 460 | 420 | 390 | 360 | 330 | 300 | 280 | 260 |
|---|
| CRI率 | 33% | 30% | 20% | 17% | 15% | 12% | 12% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% |
|---|
| CRIダメージ | 3300 | 3000 | 2500 | 2000 | 1300 | 1000 | 1000 | 760 | 710 | 660 | 620 | 570 | 520 | 480 | 440 | 400 | 370 | 340 |
|---|
| CRIダメ倍率 | 33% | 30% | 25% | 20% | 16.5% | 15% | 15% | 14% | 14% | 14% | 14% | 14% | 14% | 14% | 14% | 14% | 14% | 13% |
|---|
| スキルCT | -17% | -17% | -16.5% | -15% | -15% | -15% | -15% | -15% | -15% | -15% | -15% | -15% | -15% | -15% | -15% | -15% | -15% | -15% |
|---|
改(イヤリング、リング)
| lv ↕ | 215 ↕ | 210 ↕ | 205 ↕ | 200 ↕ | 195 ↕ | 190 ↕ | 185 ↕ | 180 ↕ | 175 ↕ | 170 ↕ | 165 ↕ | 160 ↕ | 155 ↕ | 150 ↕ | 145 ↕ | 140 ↕ | 135 ↕ | 130 ↕ | 125 ↕ |
|---|
| STR | 1250 | 1100 | 1000 | 720 | 660 | 600 | 450 | 400 | 230 | 220 | 210 | 200 | 190 | 180 | 170 | 160 | 150 | 140 | 130 |
|---|
| INT | 1250 | 1100 | 1000 | 720 | 660 | 600 | 450 | 400 | 230 | 220 | 210 | 200 | 190 | 180 | 170 | 160 | 150 | 140 | 130 |
|---|
| DEX | 2450 | 2200 | 2000 | 1030 | 940 | 850 | 750 | 700 | 390 | 370 | 350 | 330 | 300 | 280 | 260 | 240 | 220 | 200 | 190 |
|---|
| CRI率 | 24% | 22% | 20% | 15% | 10% | 9% | 8% | 7.5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% |
|---|
| CRIダメージ | 3300 | 2750 | 2500 | 2000 | 1650 | 1500 | 1200 | 900 | 760 | 710 | 660 | 620 | 570 | 520 | 480 | 440 | 400 | 370 | 340 |
|---|
| CRIダメ倍率 | 31% | 28% | 25% | 22% | 20% | 13% | 12% | 10% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 8% |
|---|
| スキルCT | -7% | -7% | -7% | -5% | -3% | -3% | -3% | -3% | -3% | -3% | -3% | -3% | -3% | -3% | -3% | -3% | -3% | -3% | -3% |
|---|
裏神威
ノーマル(ネックレス)
| lv ↕ | 195 ↕ | 190 ↕ | 185 ↕ | 180 ↕ | 175 ↕ | 170 ↕ | 165 ↕ | 160 ↕ | 155 ↕ | 150 ↕ | 145 ↕ | 140 ↕ | 135 ↕ | 130 ↕ | 125 ↕ |
|---|
| HP | 11000 | 11000 | 10000 | 8500 | 7500 | 7000 | 6500 | 6000 | 5000 | 4500 | 4000 | 3500 | 2800 | 2300 | 1900 |
|---|
| STR | 550 | 500 | 450 | 400 | 250 | 230 | 300 | 190 | 170 | 150 | 130 | 125 | 120 | 115 | 110 |
|---|
| VIT | 900 | 850 | 770 | 700 | 450 | 400 | 370 | 350 | 290 | 280 | 230 | 220 | 190 | 160 | 140 |
|---|
| INT | 900 | 850 | 770 | 700 | 250 | 230 | 200 | 190 | 170 | 150 | 130 | 125 | 120 | 115 | 110 |
|---|
| DEX | 900 | 850 | 770 | 700 | 450 | 400 | 370 | 350 | 290 | 280 | 230 | 220 | 190 | 180 | 170 |
|---|
| CRI率 | 11% | 10% | 9% | 9% | 6% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% |
|---|
| CRI耐性 | 12% | 10% | 9% | 9% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% |
|---|
| CRIダメージ | 1200 | 1000 | 900 | 800 | 600 | 550 | ? | 450 | 400 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
|---|
| CRIダメ倍率 | 16% | 15.5% | 15% | 14% | 13% | 10% | 10% | 10% | 9% | 9% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% |
|---|
| スキルCT | -15% | -15% | -14.5% | -14.5% | -14% | -14% | -13% | -13% | -13% | -13% | -12% | -12% | -12% | -12% | -12% |
|---|
ノーマル(イヤリング、リング)
| lv ↕ | 200 ↕ | 195 ↕ | 190 ↕ | 185 ↕ | 180 ↕ | 175 ↕ | 170 ↕ | 165 ↕ | 160 ↕ | 155 ↕ | 150 ↕ | 145 ↕ | 140 ↕ | 135 ↕ | 130 ↕ | 125 ↕ |
|---|
| HP | 10450 | 9500 | 8500 | 7600 | 7000 | 5500 | 5000 | 4500 | 4000 | 3800 | 3500 | 2700 | 2400 | 2000 | 1700 | 1400 |
|---|
| STR | 700 | 550 | 500 | 250 | 200 | 170 | 160 | 155 | 150 | 140 | 130 | 110 | 100 | 95 | 90 | 85 |
|---|
| VIT | 700 | 550 | 500 | 450 | 400 | 170 | 160 | 155 | 150 | 140 | 130 | 110 | 100 | 95 | 90 | 85 |
|---|
| INT | 700 | 550 | 500 | 450 | 400 | 170 | 160 | 155 | 150 | 140 | 130 | 110 | 100 | 95 | 90 | 85 |
|---|
| DEX | 700 | 550 | 500 | 450 | 400 | 300 | 280 | 250 | 240 | 210 | 190 | 170 | 150 | 140 | 135 | 130 |
|---|
| CRI率 | 8% | 6% | 6% | 5% | 5% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% |
|---|
| CRI耐性 | 10% | 8% | 6% | 5% | 5% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
|---|
| CRIダメージ | 1300 | 1000 | 700 | 600 | 600 | 600 | 550 | ? | 450 | 400 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
|---|
| CRIダメ倍率 | 15% | 12% | 10% | 9% | 9% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% |
|---|
| スキルCT | -3% | -2.5% | -2.5% | -2.5% | -2.5% | -2% | -2% | -2% | -2% | -2% | -2% | -2% | -2% | -2% | -2% | -2% |
|---|
改(ネックレス)
| lv ↕ | 210 ↕ | 205 ↕ | 200 ↕ | 195 ↕ | 190 ↕ | 185 ↕ | 180 ↕ | 175 ↕ | 170 ↕ | 165 ↕ | 160 ↕ | 155 ↕ | 150 ↕ | 145 ↕ | 140 ↕ | 135 ↕ | 130 ↕ | 125 ↕ |
|---|
| HP | 25000 | 20000 | 14300 | 13000 | 11000 | 9700 | 8900 | 8300 | 7700 | 7200 | 6700 | 6100 | 5600 | 4900 | 4300 | 3600 | 3000 | 2500 |
|---|
| STR | 3000 | 2700 | 800 | 600 | 550 | 500 | 450 | 270 | 250 | 230 | 220 | 200 | 180 | 170 | 160 | 150 | 145 | 140 |
|---|
| VIT | 3000 | 2700 | 1500 | 1000 | 900 | 830 | 750 | 470 | 440 | 410 | 390 | 350 | 330 | 300 | 280 | 250 | 205 | 180 |
|---|
| INT | 3000 | 2700 | 1500 | 1000 | 900 | 830 | 750 | 270 | 250 | 230 | 220 | 200 | 180 | 170 | 160 | 150 | 145 | 140 |
|---|
| DEX | 3000 | 2700 | 1500 | 1300 | 900 | 830 | 750 | 470 | 440 | 410 | 390 | 350 | 330 | 300 | 280 | 250 | 230 | 220 |
|---|
| CRI率 | 33% | 27% | 20% | 15% | 13% | 11% | 11% | 7% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% |
|---|
| CRI耐性 | 33% | 30% | 20% | 15% | 15% | 15% | 15% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% |
|---|
| CRIダメージ | 3000 | 2700 | 2000 | 1700 | 1300 | 1100 | 950 | 640 | 600 | 560 | 520 | 480 | 440 | 400 | 370 | 340 | 310 | 280 |
|---|
| CRIダメ倍率 | 33% | 27% | 20% | 18% | 16% | 16% | 15% | 14% | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% |
|---|
| スキルCT | -18% | -18% | -17% | -15.5% | -15.5% | -15.5% | -15.5% | -15% | -15% | -15% | -15% | -15% | -15% | -15% | -15% | -15% | -15% | -15% |
|---|
改(イヤリング、リング)
| lv ↕ | 210 ↕ | 205 ↕ | 200 ↕ | 195 ↕ | 190 ↕ | 185 ↕ | 180 ↕ | 175 ↕ | 170 ↕ | 165 ↕ | 160 ↕ | 155 ↕ | 150 ↕ | 145 ↕ | 140 ↕ | 135 ↕ | 130 ↕ | 125 ↕ |
|---|
| HP | 21000 | 19000 | 12100 | 11000 | 10000 | 8700 | 8000 | 5900 | 5500 | 5100 | 4800 | 4400 | 4000 | 3500 | 3100 | 2600 | 2200 | 1800 |
|---|
| STR | 2000 | 1800 | 800 | 700 | 650 | 350 | 300 | 190 | 180 | 175 | 170 | 160 | 150 | 140 | 130 | 120 | 115 | 110 |
|---|
| VIT | 2000 | 1800 | 800 | 700 | 650 | 550 | 500 | 190 | 180 | 175 | 170 | 160 | 150 | 140 | 130 | 120 | 115 | 110 |
|---|
| INT | 2000 | 1800 | 800 | 700 | 650 | 550 | 500 | 190 | 180 | 175 | 170 | 160 | 150 | 140 | 130 | 120 | 115 | 110 |
|---|
| DEX | 2000 | 1800 | 1000 | 700 | 650 | 550 | 500 | 330 | 310 | 290 | 280 | 250 | 230 | 220 | 200 | 180 | 175 | 170 |
|---|
| CRI率 | 24% | 21% | 13% | 8.5% | 8.5% | 7.5% | 7.5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% |
|---|
| CRI耐性 | 24% | 21% | 18% | 15% | 12% | 10% | 10% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% |
|---|
| CRIダメージ | 2900 | 2600 | 1700 | 1400 | 1000 | 700 | 700 | 640 | 600 | 560 | 520 | 480 | 440 | 400 | 370 | 340 | 310 | 280 |
|---|
| CRIダメ倍率 | 29% | 26% | 18% | 15% | 12% | 10% | 10% | 9% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% |
|---|
| スキルCT | -8% | -7.5% | -5% | -3.5% | -3.5% | -3.5% | -3.5% | -3% | -3% | -3% | -3% | -3% | -3% | -3% | -3% | -3% | -3% | -3% |
|---|
影神威
140、170~180lvのみ存在し、最初からアビリティ枠が3つ開放されています。
ノーマル(ネックレス)
| lv ↕ | 180 ↕ | 175 ↕ | 170 ↕ | 165 ↕ | 160 ↕ | 155 ↕ | 150 ↕ | 145 ↕ | 140 ↕ | 135 ↕ | 130 ↕ | 125 ↕ |
|---|
| MP | 8500 | 7500 | 7000 | - | - | - | - | - | 3500 | - | - | - |
|---|
| STR | 500 | 250 | 230 | - | - | - | - | - | 125 | - | - | - |
|---|
| VIT | 700 | 450 | 400 | - | - | - | - | - | 220 | - | - | - |
|---|
| INT | 700 | 250 | 230 | - | - | - | - | - | 125 | - | - | - |
|---|
| DEX | 700 | 450 | 400 | - | - | - | - | - | 220 | - | - | - |
|---|
| CRI率 | 9% | 4% | 4% | - | - | - | - | - | 4% | - | - | - |
|---|
| CRIダメージ | 900 | 600 | 550 | - | - | - | - | - | 280 | - | - | - |
|---|
| CRIダメ倍率 | 14% | 13% | 10% | - | - | - | - | - | 8% | - | - | - |
|---|
| 経験値 | 9% | 3% | 3% | - | - | - | - | - | 3% | - | - | - |
|---|
| 消費MP | -9% | -5% | -5% | - | - | - | - | - | -5% | - | - | - |
|---|
| スキルCT | -14.5% | -14% | -14% | - | - | - | - | - | -12% | - | - | - |
|---|
ノーマル(イヤリング、リング)
| lv ↕ | 180 ↕ | 175 ↕ | 170 ↕ | 165 ↕ | 160 ↕ | 155 ↕ | 150 ↕ | 145 ↕ | 140 ↕ | 135 ↕ | 130 ↕ | 125 ↕ |
|---|
| MP | 7000 | 5500 | 5000 | - | - | - | - | - | 2400 | - | - | - |
|---|
| STR | 300 | 170 | 160 | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - |
|---|
| VIT | 300 | 170 | 160 | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - |
|---|
| INT | 600 | 170 | 160 | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - |
|---|
| DEX | 600 | 300 | 280 | - | - | - | - | - | 150 | - | - | - |
|---|
| CRI率 | 5% | 4% | 4% | - | - | - | - | - | 4% | - | - | - |
|---|
| CRIダメージ | 900 | 600 | 550 | - | - | - | - | - | 280 | - | - | - |
|---|
| CRIダメ倍率 | 9% | 8% | 5% | - | - | - | - | - | 5% | - | - | - |
|---|
| 経験値 | 3% | 1% | 1% | - | - | - | - | - | 1% | - | - | - |
|---|
| 消費MP | -3% | -1% | -1% | - | - | - | - | - | -1% | - | - | - |
|---|
| スキルCT | -3.5% | -2% | -2% | - | - | - | - | - | -2% | - | - | - |
|---|
改(ネックレス)
| lv ↕ | 180 ↕ | 175 ↕ | 170 ↕ | 165 ↕ | 160 ↕ | 155 ↕ | 150 ↕ | 145 ↕ | 140 ↕ | 135 ↕ | 130 ↕ | 125 ↕ |
|---|
| MP | 8900 | 8300 | 7700 | - | - | - | - | - | 4300 | - | - | - |
|---|
| STR | 600 | 270 | 250 | - | - | - | - | - | 160 | - | - | - |
|---|
| VIT | 600 | 470 | 440 | - | - | - | - | - | 280 | - | - | - |
|---|
| INT | 750 | 270 | 250 | - | - | - | - | - | 160 | - | - | - |
|---|
| DEX | 750 | 470 | 440 | - | - | - | - | - | 280 | - | - | - |
|---|
| CRI率 | 11% | 5% | 5% | - | - | - | - | - | 5% | - | - | - |
|---|
| CRIダメージ | 950 | 640 | 600 | - | - | - | - | - | 370 | - | - | - |
|---|
| CRIダメ倍率 | 15% | 14% | 11% | - | - | - | - | - | 11% | - | - | - |
|---|
| 経験値 | 10% | 5% | 5% | - | - | - | - | - | 5% | - | - | - |
|---|
| 消費MP | -10% | -6% | -6% | - | - | - | - | - | -6% | - | - | - |
|---|
| スキルCT | -15.5% | -15% | -15% | - | - | - | - | - | -15% | - | - | - |
|---|
改(イヤリング、リング)
| lv ↕ | 180 ↕ | 175 ↕ | 170 ↕ | 165 ↕ | 160 ↕ | 155 ↕ | 150 ↕ | 145 ↕ | 140 ↕ | 135 ↕ | 130 ↕ | 125 ↕ |
|---|
| MP | 8000 | 5900 | 5500 | - | - | - | - | - | 3100 | - | - | - |
|---|
| STR | 350 | 190 | 180 | - | - | - | - | - | 130 | - | - | - |
|---|
| VIT | 350 | 190 | 180 | - | - | - | - | - | 130 | - | - | - |
|---|
| INT | 650 | 190 | 180 | - | - | - | - | - | 130 | - | - | - |
|---|
| DEX | 650 | 330 | 310 | - | - | - | - | - | 200 | - | - | - |
|---|
| CRI率 | 7.5% | 5% | 5% | - | - | - | - | - | 5% | - | - | - |
|---|
| CRIダメージ | 950 | 640 | 600 | - | - | - | - | - | 370 | - | - | - |
|---|
| CRIダメ倍率 | 10% | 9% | 6% | - | - | - | - | - | 6% | - | - | - |
|---|
| 経験値 | 5% | 2% | 2% | - | - | - | - | - | 2% | - | - | - |
|---|
| 消費MP | -5% | -2% | -2% | - | - | - | - | - | -2% | - | - | - |
|---|
| スキルCT | -4% | -3% | -3% | - | - | - | - | - | -3% | - | - | - |
|---|
剣聖・幻魔
幻魔の場合はSTR→INT、ATK→MATKと読み替えてください。
改は1代上がると与ダメは(他の装備にもよりますが)約1.5~2%ほど上昇します。
ノーマル(ネックレス)
| lv ↕ | 200 ↕ | 195 ↕ | 190 ↕ | 185 ↕ | 180 ↕ | 175 ↕ | 170 ↕ | 165 ↕ | 160 ↕ | 155 ↕ | 150 ↕ | 145 ↕ | 140 ↕ | 135 ↕ | 130 ↕ |
|---|
| STR | 1650 | 1500 | 1350 | 1200 | 1100 | 900 | 850 | 750 | 700 | 600 | 550 | 450 | 400 | 350 | 280 |
|---|
| DEX | 1100 | 1000 | 900 | 810 | 750 | 650 | 650 | 550 | 500 | 450 | 400 | 350 | 300 | 250 | 220 |
|---|
| ATK | 16500 | 15000 | 14000 | 12000 | 11000 | 9000 | 8500 | 7500 | 7000 | 6000 | 5500 | 4500 | 4000 | 3500 | 2800 |
|---|
| CRI率 | 11% | 10% | 9% | 8% | 8% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 6% | 6% | 6% | 6% |
|---|
| CRI耐性 | 9% | 8% | 7% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 5% | 5% | 5% | 5% |
|---|
| スキルCT | -15.5% | -14% | -14% | -14% | -14% | -14% | -14% | -13% | -13% | -13% | -13% | -12% | -12% | -12% | -12% |
|---|
ノーマル(イヤリング、リング)
| lv ↕ | 200 ↕ | 195 ↕ | 190 ↕ | 185 ↕ | 180 ↕ | 175 ↕ | 170 ↕ | 165 ↕ | 160 ↕ | 155 ↕ | 150 ↕ | 145 ↕ | 140 ↕ | 135 ↕ | 130 ↕ | 125 ↕ |
|---|
| STR | 1080 | 990 | 900 | 750 | 700 | 650 | 600 | 550 | 500 | 450 | 400 | 300 | 280 | 240 | 200 | 170 |
|---|
| DEX | 910 | 830 | 750 | 650 | 600 | 550 | 500 | 450 | 400 | 370 | 350 | 270 | 240 | 200 | 170 | 150 |
|---|
| ATK | 10890 | 9900 | 9000 | 7600 | 7000 | 6500 | 6000 | 5500 | 5000 | 4500 | 4000 | 3000 | 2800 | 2400 | 2000 | 1700 |
|---|
| CRI率 | 4.4% | 4% | 4% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 2% |
|---|
| CRI耐性 | 4.4% | 4% | 4% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% |
|---|
| スキルCT | -3% | -2.5% | -2.5% | -2% | -2% | -2% | -2% | -2% | -2% | -2% | -2% | -2% | -2% | -2% | -2% | -2% |
|---|
改(ネックレス)
| lv ↕ | 210 ↕ | 205 ↕ | 200 ↕ | 195 ↕ | 190 ↕ | 185 ↕ | 180 ↕ | 175 ↕ | 170 ↕ | 165 ↕ | 160 ↕ | 155 ↕ | 150 ↕ | 145 ↕ | 140 ↕ | 135 ↕ | 130 ↕ | 125 ↕ |
|---|
| STR | 3300 | 3000 | 2200 | 2000 | 1500 | 1350 | 1200 | 980 | 910 | 850 | 790 | 720 | 660 | 580 | 510 | 430 | 360 | 300 |
|---|
| DEX | 3300 | 3000 | 1650 | 1500 | 1000 | 900 | 800 | 740 | 690 | 640 | 600 | 550 | 500 | 440 | 390 | 330 | 280 | 240 |
|---|
| ATK | 44000 | 40000 | 22000 | 20000 | 15000 | 13500 | 12000 | 9800 | 9100 | 8500 | 7900 | 7200 | 6600 | 5800 | 5100 | 4300 | 3600 | 3000 |
|---|
| CRI率 | 16.5% | 15% | 12.5% | 11% | 10% | 10% | 10% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 7% |
|---|
| CRI耐性 | 16.5% | 15% | 12.5% | 11% | 10% | 10% | 10% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% |
|---|
| スキルCT | -17% | -17% | -16.5% | -15% | -15% | -15% | -15% | -15% | -15% | -15% | -15% | -15% | -15% | -15% | -15% | -15% | -15% | -15% |
|---|
改(イヤリング、リング)
| lv ↕ | 215 ↕ | 210 ↕ | 205 ↕ | 200 ↕ | 195 ↕ | 190 ↕ | 185 ↕ | 180 ↕ | 175 ↕ | 170 ↕ | 165 ↕ | 160 ↕ | 155 ↕ | 150 ↕ | 145 ↕ | 140 ↕ | 135 ↕ | 130 ↕ | 125 ↕ |
|---|
| STR | 2800 | 2500 | 2000 | 1210 | 1100 | 1000 | 900 | 750 | 700 | 650 | 610 | 570 | 520 | 480 | 420 | 370 | 310 | 260 | 220 |
|---|
| DEX | 2800 | 2500 | 2000 | 960 | 880 | 800 | 700 | 630 | 590 | 550 | 510 | 480 | 440 | 400 | 350 | 310 | 260 | 220 | 190 |
|---|
| ATK | 31000 | 28000 | 25000 | 14520 | 13200 | 12000 | 9000 | 7500 | 7000 | 6500 | 6100 | 5700 | 5200 | 4800 | 4200 | 3700 | 3100 | 2600 | 2200 |
|---|
| CRI率 | 12% | 11% | 10% | 7.7% | 7% | 7% | 5% | 5% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 3% |
|---|
| CRI耐性 | 12% | 11% | 10% | 7.7% | 7% | 7% | 5% | 5% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% |
|---|
| スキルCT | -7% | -7% | -7% | -6% | -5.5% | -5.5% | -5% | -5% | -3% | -3% | -3% | -3% | -3% | -3% | -3% | -3% | -3% | -3% | -3% |
|---|
裏剣聖・裏幻魔
裏幻魔の場合はSTR→INT、ATK→MATKと読み替えてください。
ノーマル(ネックレス)
| lv ↕ | 195 ↕ | 190 ↕ | 185 ↕ | 180 ↕ | 175 ↕ | 170 ↕ | 165 ↕ | 160 ↕ | 155 ↕ | 150 ↕ | 145 ↕ | 140 ↕ | 135 ↕ | 130 ↕ | 125 ↕ |
|---|
| HP | 13000 | 11000 | 10000 | 9000 | 7500 | 7000 | 6500 | 6000 | 5000 | 4500 | 4000 | 3500 | 2800 | ? | 1900 |
|---|
| STR | 1500 | 1250 | 1130 | 1050 | 750 | 700 | 650 | 600 | 500 | 450 | 400 | 350 | 280 | ? | 190 |
|---|
| VIT | 1300 | 910 | 820 | 750 | 550 | 550 | 470 | 450 | 400 | 350 | 280 | 250 | 220 | ? | 150 |
|---|
| DEX | 1000 | 910 | 820 | 750 | 550 | 550 | 470 | 450 | 400 | 350 | 280 | 250 | 220 | ? | 150 |
|---|
