防具
防具の種類
防具には大きく分けて自作とドロップの2種類あります。
自作防具
自作する防具は防具鉄鋼石を素材に作ります。
浸蝕世界編以降は☆7に進化する際にNPCに防具と素材を渡すことで進化する使用に変更されました。
182lvまでの自作防具は弱いので生産する意味があまりありませんでした。
しかし、187lv以降は各防具にフィニダメ倍率3%付与されるようになったため、生産する価値が出てきました。
具体的にはクレ職の体とそれ以外の職の足防具がおすすめで、最強の防具と2%程度の火力差しかなく安く作成できます。
ドロップ防具
浸蝕世界編のミッションから☆8防具がクリア報酬としてドロップするようになりました。
122lv防具はソード体、マジシャン頭、スカウト体のみ2種類ずつドロップします。
各職最高火力の防具
各職で純火力が最大になる防具のレベルを記した表を掲載します。
| 部位 ↕ | 頭 ↕ | 体 ↕ | 足 ↕ |
|---|
| クレリック系 | 192 or 177(CT) | 182 or 192(CT) | 172 |
|---|
| ソードマン系 | 187 | 192 | 182 |
|---|
| マジシャン系 | 192 | 187 | 182 |
|---|
| スカウト系 | 177 | 192 | 182 |
|---|
防具レベルとミッションの関係
以下ミッションとドロップする防具の関係を記した表を掲載します。
| 防具lv ↕ | 192 ↕ | 187 ↕ | 182 ↕ | 177 ↕ | 172 ↕ | 167 ↕ | 162 ↕ | 157 ↕ | 152 ↕ | 147 ↕ | 142 ↕ | 137 ↕ | 132 ↕ | 127 ↕ | 122 ↕ |
|---|
| ミッション名 | レーム王城(ヴァルプルギス) | リーロエンド(ヴァルプルギス) | 封印解放エイシェントタワー | 封印解放マーグ・メルド島 | 封印解放黄昏城 | 封印解放白鷺城 | 封印解放隠されし篭 | 封印解放奇界の図書館 | 封印解放ミテラ聖餐台 | 封印解放マティア・コスモス | 融合体領土 | 異界体召喚領域 | レーム西区強襲戦線 | 世界分かつ氷原 | 無限の攻防戦 |
|---|
| 場所 | エリシア王国(ヴァルプルギス) | エリシア王国(ヴァルプルギス) | 封印解放マールケン港 | 封印解放マールケン港 | 封印解放黒鷲城下町 | 封印解放黒鷲城下町 | 封印解放シェトー | 封印解放シェトー | 封印解放ポリトウ=テロウス | 封印解放ポリトウ=テロウス | 侵蝕世界セタ=グリア島 | 侵蝕世界シェトー | 侵蝕世界レーム西区 | 侵蝕世界フォーゲルブルグ | 侵蝕世界ガレリア王都 |
|---|
| ボス | レイナ | 恐竜 | 馬&ロボ | 天狗 | センコウジ | ガシャドクロ | 鹿さん | 浮遊機械 | ピュートーン | ヴァルトス | アルタ | 地竜 | 一つ目精霊 | クリスタルプッペ | シュガール |
|---|
ドロップ防具(クレリック系)
頭
| lv ↕ | 207 ↕ | 202 ↕ | 197 ↕ | 192 ↕ | 187 ↕ | 182 ↕ | 177 ↕ | 172 ↕ | 167 ↕ | 162 ↕ | 157 ↕ | 152 ↕ | 147 ↕ | 142 ↕ | 137 ↕ | 132 ↕ | 127 ↕ |
|---|
| 名前 | ロスヴァイセヘルム | ラーズグリーズヘルム | エイルヘルム | ブリュンヒルデヘルム | 黄天の兜 | 紫天の兜 | 青天の兜 | 朱天の兜 | マイアヘルム | ウェヌスヘルム | マールスヘルム | フェブルウスヘルム | ヤーヌスヘルム | ヒルデグリムヘルム | カフヴァールヘルム | エギルヘルム | ペタソスヘルム |
|---|
| DEF | 10000 | 8000 | 5580 | 5310 | 5050 | 4810 | 4570 | 4350 | 4140 | 3940 | 3760 | 3430 | 3090 | 2690 | 2310 | 1770 | 1360 |
|---|
| STR | 1000 | 900 | 570 | 550 | 530 | 500 | 480 | 460 | 430 | 420 | 400 | 360 | 330 | 290 | 250 | 190 | 150 |
|---|
| INT | 1000 | 900 | 570 | 550 | 530 | 500 | 480 | 460 | 430 | 420 | 400 | 360 | 330 | 290 | 250 | 190 | 150 |
|---|
| MATK | 10000 | 8000 | 5580 | 5310 | 5050 | 4810 | 4570 | 4350 | 4140 | 3940 | 3760 | 3430 | 3090 | 2690 | 2310 | 1770 | 1360 |
|---|
| クリ倍率 | 15% | 10% | 7% | 6.5% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% |
|---|
| その他 | Fin倍率+20.5% | クリ倍率+25% | CRI耐性+15% | Fin倍率+15% | 消費MP-10% | CRI率+10% | CT-5% | CRI耐性+10% | Fin倍率+10% | 消費MP-10% | CRI率+10% | CT-5% | Fin倍率+10% | CRI耐性+10% | 消費MP-10% | CRI率+10% | CT-5% |
|---|
体
| lv ↕ | 207 ↕ | 202 ↕ | 197 ↕ | 192 ↕ | 187 ↕ | 182 ↕ | 177 ↕ | 172 ↕ | 167 ↕ | 162 ↕ | 157 ↕ | 152 ↕ | 147 ↕ | 142 ↕ | 137 ↕ | 132 ↕ | 127 ↕ |
|---|
| 名前 | ロスヴァイセメイル | ラーズグリーズメイル | エイルメイル | ブリュンヒルデメイル | 黄天の大鎧 | 紫天の大鎧 | 青天の大鎧 | 朱天の大鎧 | マイアメイル | ウェヌスメイル | マールスメイル | フェブルウスメイル | ヤーヌスメイル | パランギーナメイル | カラカワメイル | カヴァーチャメイル | ヴィガールメイル |
|---|
| MP | 6000 | 5000 | 1610 | 1530 | 1460 | 1390 | 1320 | 1260 | 1210 | 1140 | 1090 | 990 | 900 | 780 | 670 | 510 | 390 |
|---|
| VIT | 1000 | 900 | 570 | 550 | 530 | 500 | 480 | 460 | 430 | 420 | 400 | 360 | 330 | 290 | 250 | 190 | 150 |
|---|
| HP | 10000 | 8000 | 6290 | 5990 | 5710 | 5440 | 5180 | 4940 | 4700 | 4470 | 4280 | 3890 | 3510 | 3060 | 2620 | 2020 | 1550 |
|---|
| DEX | 1000 | 900 | 570 | 550 | 530 | 500 | 480 | 460 | 430 | 420 | 400 | 360 | 330 | 290 | 250 | 190 | 150 |
|---|
| 消費MP | -7.5% | -7% | -7% | -6% | -5% | -5% | -4% | -3.5% | -3.5% | -3.5% | -3.5% | -3.5% | -3.5% | -3.5% | -3.5% | -3.5% | -3.5% |
|---|
| その他 | クリ倍率+30% | Fin倍率+20% | 移動+30 | CT-5.5% | Fin被倍率-10% | クリ倍率+10% | クリ率+10% | 移動+20 | CT-5% | Fin被倍率-10% | クリ倍率+10% | CRI率+10% | 移動+20 | CT-5% | Fin被倍率-10% | クリ倍率+10% | CRI率+10% |
|---|
足
| lv ↕ | 207 ↕ | 202 ↕ | 197 ↕ | 192 ↕ | 187 ↕ | 182 ↕ | 177 ↕ | 172 ↕ | 167 ↕ | 162 ↕ | 157 ↕ | 152 ↕ | 147 ↕ | 142 ↕ | 137 ↕ | 132 ↕ | 127 ↕ |
|---|
| 名前 | ロスヴァイセフォールド | ラーズグリーズフォールド | エイルフォールド | ブリュンヒルデフォールド | 黄天の草摺 | 紫天の草摺 | 青天の草摺 | 朱天の草摺 | マイアフォールド | ウェヌスフォールド | マールスフォールド | フェブルウスフォールド | ヤーヌスフォールド | スレイプニルフォールド | ヘルスコールフォールド | ヴィーザルフォールド | タラリアフォールド |
|---|
| MDEF | 10000 | 8000 | 5580 | 5310 | 5050 | 4810 | 4570 | 4350 | 4140 | 3940 | 3760 | 3430 | 3090 | 2690 | 2310 | 1770 | 1360 |
|---|
| INT | 1000 | 900 | 570 | 550 | 530 | 500 | 480 | 460 | 430 | 420 | 400 | 360 | 330 | 290 | 250 | 190 | 150 |
|---|
| STR | 1000 | 900 | 570 | 550 | 530 | 500 | 480 | 460 | 430 | 420 | 400 | 360 | 330 | 290 | 250 | 190 | 150 |
|---|
| ATK | 10000 | 8000 | 5580 | 5310 | 5050 | 4810 | 4570 | 4350 | 4140 | 3940 | 3760 | 3430 | 3090 | 2690 | 2310 | 1770 | 1360 |
|---|
| CRI率 | 25% | 20% | 17% | 16.5% | 16% | 15.5% | 15% | 14.5% | 14% | 13.5% | 13% | 12.5% | 12% | 11.5% | 11% | 10% | 9% |
|---|
| その他 | Fin被倍率-20% | 移動+300 | クリ倍率+15% | 移動+30 | CRI耐性+10% | CRI耐性+10% | Fin被倍率-10% | クリ倍率+10% | 移動+20 | Fin倍率+10% | CRI耐性+10% | Fin被倍率-10% | 消費MP-10% | クリ倍率+10% | 移動+20 | CRI耐性+10% | Fin倍率+10% |
|---|
ドロップ防具(ソード系)
頭
| lv ↕ | 207 ↕ | 202 ↕ | 197 ↕ | 192 ↕ | 187 ↕ | 182 ↕ | 177 ↕ | 172 ↕ | 167 ↕ | 162 ↕ | 157 ↕ | 152 ↕ | 147 ↕ | 142 ↕ | 137 ↕ | 132 ↕ | 127 ↕ |
|---|
| 名前 | ロスヴァイセベレー | ラーズグリーズベレー | エイルベレー | ブリュンヒルデベレー | 黄天の半首 | 紫天の半首 | 青天の半首 | 朱天の半首 | マイアベレー | ウェヌスベレー | マールスベレー | フェブルウスベレー | ヤーヌスベレー | ヒルデグリムベレー | カフヴァールベレー | エギルベレー | ペタソスベレー |
|---|
| DEF | 10000 | 8000 | 5580 | 5310 | 5050 | 4810 | 4570 | 4350 | 4140 | 3940 | 3760 | 3430 | 3090 | 2690 | 2310 | 1770 | 1360 |
|---|
| MDEF | 10000 | 8000 | 5580 | 5310 | 5050 | 4810 | 4570 | 4350 | 4140 | 3940 | 3760 | 3430 | 3090 | 2690 | 2310 | 1770 | 1360 |
|---|
| STR | 1000 | 900 | 570 | 550 | 530 | 500 | 480 | 460 | 430 | 420 | 400 | 360 | 330 | 290 | 250 | 190 | 150 |
|---|
| ATK | 10000 | 8000 | 5580 | 5310 | 5050 | 4810 | 4570 | 4350 | 4140 | 3940 | 3760 | 3430 | 3090 | 2690 | 2310 | 1770 | 1360 |
|---|
| クリ倍率 | 15% | 10% | 7% | 6.5% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% |
|---|
| その他 | Fin倍率+20.5% | クリ倍率+25% | 移動+30 | CRI耐性+15% | Fin倍率+10% | CRI率+10% | CT-5% | 移動+20 | CRI耐性+10% | Fin倍率+10% | CRI率+10% | CT-5% | 移動+20 | CRI耐性+10% | Fin倍率+10% | CRI率+10% | CT-5% |
|---|
体
| lv ↕ | 207 ↕ | 202 ↕ | 197 ↕ | 192 ↕ | 187 ↕ | 182 ↕ | 177 ↕ | 172 ↕ | 167 ↕ | 162 ↕ | 157 ↕ | 152 ↕ | 147 ↕ | 142 ↕ | 137 ↕ | 132 ↕ | 127 ↕ | 122 ↕ | 122 ↕ |
|---|
| 名前 | ロスヴァイセアーマー | ラーズグリーズアーマー | エイルアーマー | ブリュンヒルデアーマー | 黄天の軽鎧 | 紫天の軽鎧 | 青天の軽鎧 | 朱天の軽鎧 | マイアアーマー | ウェヌスアーマー | マールスアーマー | フェブルウスアーマー | ヤーヌスアーマー | パランギーナアーマー | カラカワアーマー | カヴァーチャアーマー | ヴィガールアーマー | アキレウスアーマー | アイアスアーマー |
|---|
| MP | 6000 | 5000 | 1610 | 1530 | 1460 | 1390 | 1320 | 1260 | 1210 | 1140 | 1090 | 990 | 900 | 780 | 670 | 510 | 390 | 300 | 300 |
|---|
| VIT | 1000 | 900 | 570 | 550 | 530 | 500 | 480 | 460 | 430 | 420 | 400 | 360 | 330 | 290 | 250 | 190 | 150 | 120 | 120 |
|---|
| HP | 10000 | 8000 | 6290 | 5990 | 5710 | 5440 | 5180 | 4940 | 4700 | 4470 | 4280 | 3890 | 3510 | 3060 | 2620 | 2020 | 1550 | 1190 | 1190 |
|---|
| DEX | 1000 | 900 | 570 | 550 | 530 | 500 | 480 | 460 | 430 | 420 | 400 | 360 | 330 | 290 | 250 | 190 | 150 | 120 | 120 |
|---|
| ATK | 15% | 13% | 13% | 12.5% | 12% | 11.5% | 11% | 10.5% | 10% | 9.5% | 9% | 8.5% | 8% | 7.5% | 7% | 6% | 5% | 4% | 4% |
|---|
| その他 | クリ倍率+30% | Fin倍率+20% | Fin倍率+15% | クリ倍率+15% | 消費MP-10% | CRI耐性+10% | CRI率+10% | Fin倍率+10% | クリ倍率+16% | 消費MP-10% | CRI耐性+10% | CRI率+10% | Fin倍率+10% | クリ倍率+10% | 消費MP-10% | CRI耐性+10% | CRI率+10% | Fin倍率+10% | CRI率+10% |
|---|
足
| lv ↕ | 207 ↕ | 202 ↕ | 197 ↕ | 192 ↕ | 187 ↕ | 182 ↕ | 177 ↕ | 172 ↕ | 167 ↕ | 162 ↕ | 157 ↕ | 152 ↕ | 147 ↕ | 142 ↕ | 137 ↕ | 132 ↕ | 127 ↕ |
|---|
| 名前 | ロスヴァイセグリーブ | ラーズグリーズグリーブ | エイルグリーブ | ブリュンヒルデグリーブ | 黄天の甲懸 | 紫天の甲懸 | 青天の甲懸 | 朱天の甲懸 | マイアグリーブ | ウェヌスグリーブ | マールスグリーブ | フェブルウスグリーブ | ヤーヌスグリーブ | スレイプニルグリーブ | ヘルスコールグリーブ | ヴィーザルグリーブ | タラリアグリーブ |
|---|
| DEF | 10000 | 8000 | 5580 | 5310 | 5050 | 4810 | 4570 | 4350 | 4140 | 3940 | 3760 | 3430 | 3090 | 2690 | 2310 | 1770 | 1360 |
|---|
| MDEF | 10000 | 8000 | 5580 | 5310 | 5050 | 4810 | 4570 | 4350 | 4140 | 3940 | 3760 | 3430 | 3090 | 2690 | 2310 | 1770 | 1360 |
|---|
| ATK | 10000 | 8000 | 5580 | 5310 | 5050 | 4810 | 4570 | 4350 | 4140 | 3940 | 3760 | 3430 | 3090 | 2690 | 2310 | 1770 | 1360 |
|---|
| STR | 1000 | 900 | 570 | 550 | 530 | 500 | 480 | 460 | 430 | 420 | 400 | 360 | 330 | 290 | 250 | 190 | 150 |
|---|
| CRI率 | 25% | 20% | 17% | 16.5% | 16% | 15.5% | 15% | 14.5% | 14% | 13.5% | 13% | 12.5% | 12% | 11.5% | 11% | 10% | 9% |
|---|
| その他 | Fin被倍率-20% | 移動+300 | 消費MP-15% | CT-5.5% | 移動+20 | クリ倍率+10% | Fin被倍率-10% | 消費MP-10% | CT-5% | 移動+20 | クリ倍率+10% | Fin被倍率-10% | 消費MP-10% | CT-5% | 移動+20 | クリ倍率+10% | Fin被倍率-10% |
|---|
ドロップ防具(マジシャン系)
頭
| lv ↕ | 207 ↕ | 202 ↕ | 197 ↕ | 192 ↕ | 187 ↕ | 182 ↕ | 177 ↕ | 172 ↕ | 167 ↕ | 162 ↕ | 157 ↕ | 152 ↕ | 147 ↕ | 142 ↕ | 137 ↕ | 132 ↕ | 127 ↕ | 122 ↕ | 122 ↕ |
|---|
| 名前 | ロスヴァイセフード | ラーズグリーズフード | エイルフード | ブリュンヒルデフード | 黄天の烏帽子 | 紫天の烏帽子 | 青天の烏帽子 | 朱天の烏帽子 | マイアフード | ウェヌスフード | マールスフード | フェブルウスフード | ヤーヌスフード | ヒルデグリムフード | カフヴァールフード | エギルフード | ペタソスフード | アキレウスフード | アイアスフード |
|---|
| DEF | 10000 | 8000 | 5580 | 5310 | 5050 | 4810 | 4570 | 4350 | 4140 | 3940 | 3760 | 3430 | 3090 | 2690 | 2310 | 1770 | 1360 | 1040 | 1040 |
|---|
| HP | 10000 | 8000 | 6290 | 5990 | 5710 | 5440 | 5180 | 4940 | 4700 | 4470 | 4280 | 3890 | 3510 | 3060 | 2620 | 2020 | 1550 | 1190 | 1190 |
|---|
| INT | 1000 | 900 | 570 | 550 | 530 | 500 | 480 | 460 | 430 | 420 | 400 | 360 | 330 | 290 | 250 | 190 | 150 | 120 | 120 |
|---|
| MATK | 10000 | 8000 | 5580 | 5310 | 5050 | 4810 | 4570 | 4350 | 4140 | 3940 | 3760 | 3430 | 3090 | 2690 | 2310 | 1770 | 1360 | 1040 | 1040 |
|---|
| クリ倍率 | 15% | 10% | 7% | 6.5% | 6% | 6% | 6% | 6% | 16% | 6% | 6% | 6% | 6% | 16% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% |
|---|
| その他 | Fin倍率+20.5% | クリ倍率+25% | CT-5.5% | クリ倍率+15% | 消費MP-10% | CRI率+10% | CT-5% | CT-5% | - | 消費MP-10% | CRI率+10% | CT-5% | Fin倍率+10% | - | 消費MP-10% | CRI率+10% | CT-5% | CT-5% | Fin倍率+10% |
|---|
体
| lv ↕ | 207 ↕ | 202 ↕ | 197 ↕ | 192 ↕ | 187 ↕ | 182 ↕ | 177 ↕ | 172 ↕ | 167 ↕ | 162 ↕ | 157 ↕ | 152 ↕ | 147 ↕ | 142 ↕ | 137 ↕ | 132 ↕ | 127 ↕ |
|---|
| 名前 | ロスヴァイセローブ | ラーズグリーズローブ | エイルローブ | ブリュンヒルデローブ | 黄天の式服 | 紫天の式服 | 青天の式服 | 朱天の式服 | マイアローブ | ウェヌスローブ | マールスローブ | フェブルウスローブ | ヤーヌスローブ | パランギーナローブ | カラカワローブ | カヴァーチャローブ | ヴィガールローブ |
|---|
| MP | 6000 | 5000 | 1610 | 1530 | 1460 | 1390 | 1320 | 1260 | 1210 | 1140 | 1090 | 990 | 900 | 780 | 670 | 510 | 390 |
|---|
| VIT | 1000 | 900 | 570 | 550 | 530 | 500 | 480 | 460 | 430 | 420 | 400 | 360 | 330 | 290 | 250 | 190 | 150 |
|---|
| HP | 10000 | 8000 | 6290 | 5990 | 5710 | 5440 | 5180 | 4940 | 4700 | 4470 | 4280 | 3890 | 3510 | 3060 | 2620 | 2020 | 1550 |
|---|
| DEX | 1000 | 900 | 570 | 550 | 530 | 500 | 480 | 460 | 430 | 420 | 400 | 360 | 330 | 290 | 250 | 190 | 150 |
|---|
| MATK | 15% | 13% | 13% | 12.5% | 12% | 11.5% | 11% | 10.5% | 10% | 9.5% | 9% | 8.5% | 8% | 7.5% | 7% | 6% | 5% |
|---|
| その他 | クリ倍率+30% | Fin倍率+20% | 移動+30 | CT-5.5% | Fin倍率+10% | CRI耐性+10% | CRI率+10% | 移動+20 | CT-5% | Fin倍率+10% | CRI耐性+10% | CRI率+10% | 移動+20 | CT-5% | Fin倍率+10% | CRI耐性+10% | CRI率+10% |
|---|
足
| lv ↕ | 207 ↕ | 202 ↕ | 197 ↕ | 192 ↕ | 187 ↕ | 182 ↕ | 177 ↕ | 172 ↕ | 167 ↕ | 162 ↕ | 157 ↕ | 152 ↕ | 147 ↕ | 142 ↕ | 137 ↕ | 132 ↕ | 127 ↕ |
|---|
| 名前 | ロスヴァイセゲートル | ラーズグリーズゲートル | エイルゲートル | ブリュンヒルデゲートル | 黄天の浅靴 | 紫天の浅靴 | 青天の浅靴 | 朱天の浅靴 | マイアゲートル | ウェヌスゲートル | マールスゲートル | フェブルウスゲートル | ヤーヌスゲートル | スレイプニルゲートル | ヘルスコールゲートル | ヴィーザルゲートル | タラリアゲートル |
|---|
| MDEF | 10000 | 8000 | 5580 | 5310 | 5050 | 4810 | 4570 | 4350 | 4140 | 3940 | 3760 | 3430 | 3090 | 2690 | 2310 | 1770 | 1360 |
|---|
| MP | 6000 | 5000 | 1610 | 5310 | 1460 | 1390 | 1320 | 1260 | 1210 | 1140 | 1090 | 990 | 900 | 780 | 670 | 510 | 390 |
|---|
| MATK | 10000 | 8000 | 5580 | 5310 | 5050 | 4810 | 4570 | 4350 | 4140 | 3940 | 3760 | 3430 | 3090 | 2690 | 2310 | 1770 | 1360 |
|---|
| INT | 1000 | 900 | 570 | 550 | 530 | 500 | 480 | 460 | 430 | 420 | 400 | 360 | 330 | 290 | 250 | 190 | 150 |
|---|
| CRI率 | 25% | 20% | 17% | 16.5% | 16% | 15.5% | 15% | 14.5% | 14% | 13.5% | 13% | 12.5% | 12% | 11.5% | 11% | 10% | 9% |
|---|
| その他 | Fin被倍率-20% | 移動+300 | 消費MP-15% | CRI耐性+15% | 移動+20 | クリ倍率+10% | Fin被倍率-10% | 消費MP-10% | CRI耐性+10% | 移動+20 | クリ倍率+10% | Fin被倍率-10% | 消費MP-10% | CRI耐性+10% | 移動+20 | クリ倍率+10% | Fin被倍率-10% |
|---|
ドロップ防具(スカウト系)
頭
| lv ↕ | 207 ↕ | 202 ↕ | 197 ↕ | 192 ↕ | 187 ↕ | 182 ↕ | 177 ↕ | 172 ↕ | 167 ↕ | 162 ↕ | 157 ↕ | 152 ↕ | 147 ↕ | 142 ↕ | 137 ↕ | 132 ↕ | 127 ↕ |
|---|
| 名前 | ロスヴァイセハット | ラーズグリーズハット | エイルハット | ブリュンヒルデハット | 黄天の鉢金 | 紫天の鉢金 | 青天の鉢金 | 朱天の鉢金 | マイアハット | ウェヌスハット | マールスハット | フェブルウスハット | ヤーヌスハット | ヒルデグリムハット | カフヴァールハット | エギルハット | ペタソスハット |
|---|
| DEF | 10000 | 8000 | 5580 | 5310 | 5050 | 4810 | 4570 | 4350 | 4140 | 3940 | 3760 | 3430 | 3090 | 2690 | 2310 | 1770 | 1360 |
|---|
| HP | 10000 | 8000 | 6290 | 5990 | 5710 | 5440 | 5180 | 4940 | 4700 | 4470 | 4280 | 3890 | 3510 | 3060 | 2620 | 2020 | 1550 |
|---|
| DEX | 1000 | 900 | 570 | 550 | 530 | 500 | 480 | 460 | 430 | 420 | 400 | 360 | 330 | 290 | 250 | 190 | 150 |
|---|
| ATK | 10000 | 8000 | 5580 | 5310 | 5050 | 4810 | 4570 | 4350 | 4140 | 3940 | 3760 | 3430 | 3090 | 2690 | 2310 | 1770 | 1360 |
|---|
| クリ倍率 | 15% | 10% | 7% | 6.5% | 6% | 6% | 6% | 6% | 16% | 6% | 6% | 6% | 6% | 16% | 6% | 6% | 6% |
|---|
| その他 | Fin倍率+20.5% | クリ倍率+25% | 移動+30 | 消費MP-15% | 消費MP-10% | CRI率+10% | Fin倍率+10% | 移動+20 | - | 消費MP-10% | CRI率+10% | Fin倍率+10% | 移動+20 | - | 消費MP-10% | CRI率+10% | Fin倍率+10% |
|---|
体
| lv ↕ | 207 ↕ | 202 ↕ | 197 ↕ | 192 ↕ | 187 ↕ | 182 ↕ | 177 ↕ | 172 ↕ | 167 ↕ | 162 ↕ | 157 ↕ | 152 ↕ | 147 ↕ | 142 ↕ | 137 ↕ | 132 ↕ | 127 ↕ | 122 ↕ | 122 ↕ |
|---|
| 名前 | ロスヴァイセコート | ラーズグリーズコート | エイルコート | ブリュンヒルデコート | 黄天の胸当て | 紫天の胸当て | 青天の胸当て | 朱天の胸当て | マイアコート | ウェヌスコート | マールスコート | フェブルウスコート | ヤーヌスコート | パランギーナコート | カラカワコート | カヴァーチャコート | ヴィガールコート | アキレウスコート | アイアスコート |
|---|
| MP | 6000 | 5000 | 1610 | 1530 | 1460 | 1390 | 1320 | 1260 | 1210 | 1140 | 1090 | 990 | 900 | 780 | 670 | 510 | 390 | 300 | 300 |
|---|
| VIT | 1000 | 900 | 570 | 550 | 530 | 500 | 480 | 460 | 430 | 420 | 400 | 360 | 330 | 290 | 250 | 190 | 150 | 120 | 120 |
|---|
| HP | 10000 | 8000 | 6290 | 5990 | 5710 | 5440 | 5180 | 4940 | 4700 | 4470 | 4280 | 3890 | 3510 | 3060 | 2620 | 2020 | 1550 | 1190 | 1190 |
|---|
| DEX | 1000 | 900 | 570 | 550 | 530 | 500 | 480 | 460 | 430 | 420 | 400 | 360 | 330 | 290 | 250 | 190 | 150 | 120 | 120 |
|---|
| ATK | 15% | 13% | 13% | 12.5% | 12% | 11.5% | 11% | 10.5% | 10% | 9.5% | 9% | 8.5% | 8% | 7.5% | 7% | 6% | 5% | 4% | 4% |
|---|
| その他 | クリ倍率+30% | Fin倍率+20% | Fin被倍率-15% | Fin倍率+15% | Fin倍率+10% | CRI耐性+10% | CT-5% | CRI率+10% | CT-5% | Fin倍率+10% | CRI耐性+10% | CT-5% | CRI率+10% | CT-5% | Fin倍率+10% | CRI耐性+10% | CRI率+10% | CRI率+10% | CT-5% |
|---|
足
| lv ↕ | 207 ↕ | 202 ↕ | 197 ↕ | 192 ↕ | 187 ↕ | 182 ↕ | 177 ↕ | 172 ↕ | 167 ↕ | 162 ↕ | 157 ↕ | 152 ↕ | 147 ↕ | 142 ↕ | 137 ↕ | 132 ↕ | 127 ↕ |
|---|
| 名前 | ロスヴァイセブーツ | ラーズグリーズブーツ | エイルブーツ | ブリュンヒルデブーツ | 黄天の佩楯 | 紫天の佩楯 | 青天の佩楯 | 朱天の佩楯 | マイアブーツ | ウェヌスブーツ | マールスブーツ | フェブルウスブーツ | ヤーヌスブーツ | スレイプニルブーツ | ヘルスコールブーツ | ヴィーザルブーツ | タラリアブーツ |
|---|
| MDEF | 10000 | 8000 | 5580 | 5310 | 5050 | 4810 | 4570 | 4350 | 4140 | 3940 | 3760 | 3430 | 3090 | 2690 | 2310 | 1770 | 1360 |
|---|
| MP | 6000 | 5000 | 1610 | 1530 | 1460 | 1390 | 1320 | 1260 | 1210 | 1140 | 1090 | 990 | 900 | 780 | 670 | 510 | 390 |
|---|
| DEX | 1000 | 900 | 570 | 550 | 530 | 500 | 480 | 460 | 430 | 420 | 400 | 360 | 330 | 290 | 250 | 190 | 150 |
|---|
| ATK | 10000 | 8000 | 5580 | 5310 | 5050 | 4810 | 4570 | 4350 | 4140 | 3940 | 3760 | 3430 | 3090 | 2690 | 2310 | 1770 | 1360 |
|---|
| CRI率 | 25% | 20% | 17% | 16.5% | 16% | 15.5% | 15% | 14.5% | 14% | 13.5% | 13% | 12.5% | 12% | 11.5% | 11% | 10% | 9% |
|---|
| その他 | Fin被倍率-20% | 移動+300 | 消費MP-15% | 移動+30 | 移動+20 | クリ倍率+10% | Fin被倍率-10% | 消費MP-10% | CRI耐性+10% | 移動+20 | クリ倍率+10% | Fin被倍率-10% | 消費MP-10% | CRI耐性+10% | 移動+20 | クリ倍率+10% | Fin被倍率-10% |
|---|
コメントフォーム
コメント一覧
コメントする