装備の等級とレベル
装備のレベルと等級の関係は以下の通りです。
等級 | ☆1 | ☆2 | ☆3 | ☆4 | ☆5 | ☆6 | ☆7 | ☆8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レベル | 1~5 | 5~10 | 10~15 | 15~20 | 20~25 | 25~30 | 30~35 | 35~40 |
装備強化方法
強化素材(装備、鉄鉱石など)を使用することで装備を強化できます。 対称の装備がその装備の等級の限界レベルに到達するまで強化可能です。 詳しくは装備を強化しよう(公式ヘルプ)をご覧ください。
装備進化方法
対称装備のレベルがその装備の等級の最大レベルと同じになったとき進化できるようになります。 進化すると等級が一つ上がります。 詳しくは装備を進化しよう(公式ヘルプ)をご覧ください。 また、125lv以上のメイン武器の☆7,☆8と125lv以上のメイン武器の☆6、122lv以上の自作防具の☆7への進化は上記方法と少々異なります。 特殊な素材を集め武器は鍛冶屋、防具は当該フィールドのミッションにいけるNPCから進化できます。
強化経験値
各レベルに到達するために必要な経験値は以下の通りです。 装備のレベルや等級では変化しません。
強化値 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 | +13 | +14 | +15 | +16 | +17 | +18 | +19 | +20 | +21 | +22 | +23 | +24 | +25 | +26 | +27 | +28 | +29 | +30 | +31 | +32 | +33 | +34 | +35 | +36 | +37 | +38 | +39 | +40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
必要経験値 | 20 | 21 | 22 | 24 | 26 | 28 | 31 | 35 | 40 | 46 | 53 | 61 | 71 | 83 | 98 | 116 | 138 | 164 | 195 | 233 | 279 | 334 | 400 | 479 | 574 | 688 | 825 | 989 | 1186 | 1423 | 1707 | 2048 | 2458 | 2950 | 3540 | 4248 | 5098 | 6118 | 7342 | 8811 |
累計 | 20 | 41 | 63 | 87 | 113 | 141 | 172 | 207 | 247 | 293 | 346 | 407 | 478 | 561 | 659 | 775 | 913 | 1077 | 1272 | 1505 | 1784 | 2118 | 2518 | 2997 | 3571 | 4259 | 5084 | 6073 | 7259 | 8682 | 10389 | 12437 | 14895 | 17845 | 21385 | 25633 | 30731 | 36849 | 44191 | 53002 |
等級内累計 | ☆1 | 113 | ☆2 | 180 | ☆3 | 366 | ☆4 | 846 | ☆5 | 2066 | ☆6 | 5111 | ☆7 | 12703 | ☆8 | 31617 |
獲得経験値(強化促進剤、アバター)
強化促進剤の説明欄には「強化対象と同レベルの☆4鉄鉱石と同じ経験値を得られる」と記載されていますが、実際は少し異なります。 また、強化対象の等級によって取得経験値は変わりますが、レベル、強化値には依存しません。
対象装備の等級 | ☆1 | ☆2 | ☆3 | ☆4 | ☆5 | ☆6 | ☆7 | ☆8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
取得経験値 | 89 | 78 | 67 | 56 | 44 | 33 | 22 | 11 |
獲得経験値(武器鉄鉱石)
武器鉄鉱石を強化素材として用いた際の取得経験値表です。縦が鉄鉱石の等級を、横が強化対象装備の等級を表しています。 武器鉄鉱石に☆6は存在しませんが、未強化のアクセサリーを強化素材として用いた場合の値を掲載しています。 また、同世代とは例えば「140lv武器、137lv防具、140lvアクセサリー」の世代のことです。
メイン武器(同世代)
鉄鉱石装備 | ☆1 | ☆2 | ☆3 | ☆4 | ☆5 | ☆6 |
---|---|---|---|---|---|---|
☆1 | 41 | 52 | 68 | 89 | 117 | 152 |
☆2 | 32 | 44 | 58 | 78 | 104 | 136 |
☆3 | 24 | 35 | 49 | 67 | 91 | 121 |
☆4 | 16 | 26 | 39 | 56 | 78 | 106 |
☆5 | 8 | 17 | 29 | 44 | 65 | 91 |
☆6 | 1 | 1 | 2 | 14 | 29 | 49 |
☆7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
☆8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
サブ武器(同世代)
メイン武器とほぼ値は変わりませんが、表の右下の方が一部変わります。
鉄鉱石装備 | ☆1 | ☆2 | ☆3 | ☆4 | ☆5 | ☆6 |
---|---|---|---|---|---|---|
☆1 | 41 | 52 | 68 | 89 | 117 | 152 |
☆2 | 32 | 44 | 58 | 78 | 104 | 136 |
☆3 | 24 | 35 | 49 | 67 | 91 | 121 |
☆4 | 16 | 26 | 39 | 56 | 78 | 106 |
☆5 | 8 | 17 | 29 | 44 | 65 | 91 |
☆6 | 1 | 1 | 2 | 14 | 29 | 49 |
☆7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 16 | 34 |
☆8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 19 |
防具(同世代)
鉄鉱石装備 | ☆1 | ☆2 | ☆3 | ☆4 | ☆5 | ☆6 |
---|---|---|---|---|---|---|
☆1 | 49 | 62 | 78 | 101 | 130 | 167 |
☆2 | 41 | 53 | 69 | 90 | 117 | 152 |
☆3 | 33 | 44 | 59 | 78 | 104 | 137 |
☆4 | 25 | 35 | 49 | 67 | 91 | 122 |
☆5 | 16 | 26 | 39 | 56 | 78 | 65 |
☆6 | ||||||
☆7 | ||||||
☆8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
アクセサリー(1世代上)
鉄鉱石装備 | ☆1 | ☆2 | ☆3 | ☆4 | ☆5 | ☆6 |
---|---|---|---|---|---|---|
☆6 | 1 | 1 | 2 | 14 | 29 | 49 |
☆7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 16 | 34 |
☆8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 19 |
アクセサリー(同世代)
鉄鉱石装備 | ☆1 | ☆2 | ☆3 | ☆4 | ☆5 | ☆6 |
---|---|---|---|---|---|---|
☆6 | 1 | 8 | 19 | 33 | 52 | 76 |
☆7 | 1 | 1 | 9 | 22 | 39 | 60 |
☆8 | 1 | 1 | 1 | 11 | 26 | 45 |
アクセサリー(1世代下)
鉄鉱石装備 | ☆1 | ☆2 | ☆3 | ☆4 | ☆5 | ☆6 |
---|---|---|---|---|---|---|
☆6 | 14 | 24 | 36 | 53 | 74 | 102 |
☆7 | 6 | 15 | 26 | 42 | 61 | 87 |
☆8 | 1 | 6 | 17 | 30 | 48 | 72 |
獲得経験値(防具鉄鉱石)
メイン武器(同世代)
鉄鉱石装備 | ☆1 | ☆2 | ☆3 | ☆4 | ☆5 |
---|---|---|---|---|---|
☆1 | 32 | 43 | 58 | 77 | 103 |
☆2 | 24 | 34 | 48 | 66 | 90 |
☆3 | 15 | 25 | 38 | 55 | 77 |
☆4 | 7 | 17 | 28 | 44 | 64 |
☆5 | 1 | 8 | 19 | 33 | 51 |
☆6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 15 |
☆7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
☆8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
サブ武器(同世代)
メイン武器とほぼ値は変わりませんが、表の右下の方が一部変わります。
鉄鉱石装備 | ☆1 | ☆2 | ☆3 | ☆4 | ☆5 |
---|---|---|---|---|---|
☆1 | 32 | 43 | 58 | 77 | 103 |
☆2 | 24 | 34 | 48 | 66 | 90 |
☆3 | 15 | 25 | 38 | 55 | 77 |
☆4 | 7 | 17 | 28 | 44 | 64 |
☆5 | 1 | 8 | 19 | 33 | 51 |
☆6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 15 |
☆7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
☆8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
防具(同世代)
武器鉄鉱石でメイン武器を強化した時と同じです。
アクセサリー(1世代上)
鉄鉱石装備 | ☆1 | ☆2 | ☆3 | ☆4 | ☆5 |
---|---|---|---|---|---|
☆6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 15 |
☆7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
☆8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
アクセサリー(同世代)
鉄鉱石装備 | ☆1 | ☆2 | ☆3 | ☆4 | ☆5 |
---|---|---|---|---|---|
☆6 | 1 | 1 | 9 | 21 | 38 |
☆7 | 1 | 1 | 1 | 10 | 25 |
☆8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
アクセサリー(1世代下)
鉄鉱石装備 | ☆1 | ☆2 | ☆3 | ☆4 | ☆5 |
---|---|---|---|---|---|
☆6 | 5 | 14 | 26 | 41 | 61 |
☆7 | 1 | 6 | 16 | 30 | 48 |
☆8 | 1 | 1 | 6 | 19 | 35 |
獲得経験値(強化石)
強化石には上級強化石と(通常の)強化石の2種類があます。強化石は同じ等級の上級強化石で得られる経験値の9割を得られます。
石等級 | ☆1 | ☆2 | ☆3 | ☆4 | ☆5 | ☆6 | ☆7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
上級 | 30 | 50 | 100 | 200 | 300 | 700 | 1550 |
通常 | 27 | 45 | 90 | 180 | 270 | 630 | 1395 |