新ロストアーツの概要
2023/12/06~2024/01/24に開催のオルクスジャーイベントにて新たなロストアーツが追加されました! 各スキルレベルのアビリティ石を獲得するのに必要な「揺るぎ無き心」の必要個数は以下の通りです。
lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
揺るぎ無き心 | 5 | 10 | 15 | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 | 400 | 1000 |
累計 | 5 | 15 | 30 | 80 | 155 | 255 | 405 | 605 | 1005 | 2005 |
各スキル詳細
おそらくすべてのスキルにSA(のけぞり、吹き飛び無効)が付いています。
※1hitの場合各スキルにhit数を書いていません。
CT、消費MP
全てのスキルで共通です。 CTは短縮効果が発揮されません。
lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
消費mp | 90 | 85 | 80 | 75 | 70 | 65 | 60 | 55 | 50 | 40 |
CT | 30 | 29 | 28 | 27 | 25 | 23 | 20 | 18 | 17 | 15 |
ジェノサイドストリーマー(クレリック)
全て魔法ダメージです。決め技は3方向に出ますが真ん中のものだけ3hitあるようです。
発動時間 | 3.63 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
叩き付け1 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 300 | 300 | 350 | 400 | 600 |
叩き付け2 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 300 | 300 | 350 | 400 | 1000 |
決め技(7hit) | 50 | 70 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 200 | 500 |
計 | 550 | 790 | 1100 | 1270 | 1440 | 1510 | 1580 | 1750 | 2200 | 5100 |
dps | 151.38 | 217.43 | 302.75 | 349.54 | 396.33 | 415.60 | 434.86 | 481.65 | 605.50 | 1403.67 |
バニシングクルセイド(ソードマン)
切り上げは近距離でないと当たりませんがそれ以外はかなり遠距離から当たります。
発動時間 | 3.47 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
切り上げ | 100 | 130 | 150 | 200 | 250 | 300 | 330 | 360 | 400 | 1500 |
衝撃波 | 300 | 350 | 400 | 500 | 530 | 550 | 600 | 700 | 800 | 1500 |
決め技(7hit) | 50 | 70 | 70 | 70 | 80 | 90 | 100 | 120 | 150 | 350 |
計 | 750 | 970 | 1040 | 1190 | 1340 | 1480 | 1630 | 1900 | 2250 | 5450 |
dps | 216.35 | 279.81 | 300.00 | 343.27 | 386.54 | 426.92 | 470.19 | 548.08 | 649.04 | 1572.12 |
クイーンオブセレニティ(マジシャン)
召喚魔法1は最大11hit可能です。 ただ、各豚さんに判定があるため小さな相手には複数hitが難しいです。 そのため総ダメージ計算では1hitとして扱っています。
発動時間 | 3.10 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
召喚魔法1(max11hit) | 50 | 60 | 60 | 80 | 100 | 120 | 120 | 150 | 150 | 210 |
召喚魔法2 | 300 | 310 | 320 | 350 | 360 | 370 | 400 | 420 | 450 | 700 |
決め技(2hit) | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 1100 |
計 | 1350 | 1470 | 1580 | 1730 | 1860 | 1990 | 2120 | 2270 | 2400 | 3110 |
dps | 435.48 | 474.19 | 509.68 | 558.06 | 600.00 | 641.94 | 683.87 | 732.26 | 774.19 | 1003.23 |
ライトニングシュナイダー(スカウト)
前方長距離へ非常に移動します。 壁際の敵に壁に向かってこの技を打つと最大4hitします。
発動時間 | 1.93 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
決め技 | 500 | 540 | 580 | 600 | 630 | 650 | 680 | 700 | 900 | 1500 |
計 | 500 | 540 | 580 | 600 | 630 | 650 | 680 | 700 | 900 | 1500 |
dps | 258.62 | 279.31 | 300.00 | 310.34 | 325.86 | 336.21 | 351.72 | 362.07 | 465.52 | 775.86 |
十六夜月華(サムライ)
剣閃は前方範囲攻撃で決め技はさらに後方にも当たります。 パッシブはアクセラレーション以外無効です。 また、上空に浮いている間はダメージを受けにくいです。
発動時間 | 3.53 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
切り上げ | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 1200 |
剣閃(14hit) | 50 | 50 | 50 | 70 | 70 | 70 | 90 | 90 | 90 | 110 |
決め技 | 800 | 850 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 2500 |
計 | 1600 | 1700 | 1800 | 2230 | 2280 | 2330 | 2760 | 2910 | 3060 | 5240 |
dps | 452.83 | 481.13 | 509.43 | 631.13 | 645.28 | 659.43 | 781.13 | 823.58 | 866.04 | 1483.02 |
六極覇王拳(シノビ)
全て魔法ダメージです。 チャクラゲージは増減しません。 攻撃後後ろへ倒れた直後にモーションキャンセルのタイミングがあります。 非常に短いので注意です。 下の表のモーション時間はモーションキャンセルした場合の時間が表示されています。
発動時間 | 5.87 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
大玉 | 300 | 350 | 400 | 500 | 530 | 550 | 600 | 700 | 800 | 2500 |
決め技(5hit) | 100 | 200 | 250 | 300 | 350 | 380 | 400 | 450 | 500 | 700 |
計 | 800 | 1350 | 1650 | 2000 | 2280 | 2450 | 2600 | 2950 | 3300 | 6000 |
dps | 136.36 | 230.11 | 281.25 | 340.91 | 388.64 | 417.61 | 443.18 | 502.84 | 562.50 | 1022.73 |
サタニエルカタストロフ(ガーディアン)
ディフェンススタンス専用です。 14hitさせるのは意外と難しいです。
発動時間 | 7.83 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
決め技(14hit) | 50 | 60 | 70 | 100 | 110 | 120 | 150 | 170 | 200 | 360 |
計 | 700 | 840 | 980 | 1400 | 1540 | 1680 | 2100 | 2380 | 2800 | 5040 |
dps | 89.36 | 107.23 | 125.11 | 178.72 | 196.60 | 214.47 | 268.09 | 303.83 | 357.45 | 643.40 |
ゴッズオーム(マナスリンガー)
「召喚 → 遠距離攻撃 → 決め牛」の順に攻撃します。 マナバレットの消費は3です。
発動時間 | 6.50 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
遠距離攻撃 | 50 | 60 | 80 | 100 | 110 | 120 | 130 | 150 | 170 | 200 |
召喚(2hit) | 100 | 120 | 150 | 200 | 210 | 230 | 300 | 400 | 500 | 1000 |
決め牛(3hit) | 125 | 150 | 200 | 250 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 1100 |
計 | 625 | 750 | 980 | 1250 | 1580 | 1780 | 2080 | 2450 | 2970 | 5500 |
dps | 96.15 | 115.38 | 150.77 | 192.31 | 243.08 | 273.85 | 320.00 | 376.92 | 456.92 | 846.15 |
スキル紹介動画
各スキルを使用した際の様子を動画にまとめました。